国番号CountryCode | CountryName | 国/地域名 | 通話料金 |
---|---|---|---|
93 | Afghanistan | アフガニスタン | 120 |
355 | Albania | アルバニア | 120 |
213 | Algeria | アルジェリア | 107 |
376 | Andorra | アンドラ | 110 |
244 | Angola | アンゴラ | 107 |
1264 | Anguilla | アングィラ | 110 |
1268 | Antigua Barbuda | アンティグア・バーブーダ | 93 |
54 | Argentina | アルゼンチン | 96 |
549 | Argentina-Mobile | アルゼンチンモバイル | 96 |
37477 | Armenia | アルメニア | 163 |
2978 | Aruba | アルバ | 93 |
247 | Ascension | アッセンション島 | 183 |
612 | Australia | オーストラリア | 15 |
611 | Australia-Mobile | オーストラリアモバイル | 70 |
61 | Australia | オーストラリア | 15 |
614 | Australia-Mobile | オーストラリアモバイル | 63 |
437 | Austria | オーストリア | 65 |
994 | Azerbaijan | アゼルバイジャン | 98 |
1242 | Bahamas | バハマ | 47 |
97377 | Bahrain | バーレーン | 85 |
880 | Bangladesh | バングラデシュ | 70 |
375 | Belarus | ベラルーシ | 90 |
324 | Belgium | ベルギー | 65 |
501 | Belize | ベリーズ | 105 |
229 | Benin | ベナン | 107 |
1441 | Bermuda | バミューダ諸島 | 137 |
975 | Bhutan | ブータン | 85 |
5912 | Bolivia | ボリビア | 96 |
38766 | Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 92 |
267 | Botswana | ボツワナ | 107 |
5519 | Brazil | ブラジル | 35 |
55199 | Brazil-Mobile | ブラジルモバイル | 85 |
673 | Brunei Darussalam | ブルネイ | 50 |
359 | Bulgaria | ブルガリア | 65 |
226 | Burkina Faso | ブルキナファソ | 115 |
257 | Burundi | ブルンジ | 115 |
855 | Cambodia | カンボジア | 60 |
855999 | Cambodia-Mobile | カンボジアモバイル | 107 |
237 | Cameroon | カメルーン | 107 |
1905 | Canada | カナダ | 20 |
238 | Cape Verde | カボヴェルデ | 115 |
1345 | Cayman Islands | ケイマン諸島 | 99 |
236 | Central Africa | 中央アフリカレパートリー | 115 |
235 | Chad | チャド | 210 |
56 | Chile | チリ | 32 |
86 | China | 中国 | 12 |
575 | Colombia | コロンビア | 42 |
269 | Comoros and Mayotte | マヨット | 170 |
242 | Congo | コンゴ | 107 |
682 | Cook Islands | クック諸島 | 387 |
506 | Costa Rica | コスタリカ | 102 |
225 | Cote d'Ivoire | コートジボワール | 167 |
38595 | Croatia | クロアチア | 107 |
53 | Cuba | キューバ | 167 |
3579 | Cyprus | キプロス | 167 |
4209 | Czech Republic | チェコ | 65 |
4590 | Denmark | デンマーク | 65 |
246 | Diego Garcia | ディエゴガルシア | 777 |
253 | Djibouti | ジブチ | 147 |
1767 | Dominica | ドミニカ | 67 |
1809 | Dominican Republic 1 | ドミニカ共和国 | 67 |
5938 | Ecuador | エクアドル | 135 |
20 | Egypt | エジプト | 72 |
5036 | El Salvador | エルサルバドル | 102 |
240 | Equatorial Guinea | 赤道ギニア | 167 |
291 | Eritrea | エリトリア | 183 |
372 | Estonia | エストニア | 65 |
251 | Ethiopia | エチオピア | 167 |
500 | Falkland Islands | フォークランド諸島 | 217 |
298 | Faroe Islands | フェロー諸島 | 79 |
679 | Fiji | フィジー | 107 |
358 | Finland | フィンランド | 22 |
33 | France | フランス | 17 |
689 | French Polynesia | 仏領ポリネシア | 157 |
241 | Gabon | ガボン | 67 |
220 | Gambia | ガンビア | 107 |
995 | Georgia | グルジア | 47 |
497 | Germany | ドイツ | 65 |
2335 | Ghana | ガーナ | 67 |
350 | Gibraltar | ジブラルタル | 167 |
3069 | Greece | ギリシャ | 32 |
299 | Greenland | グリーンランド | 85 |
1473 | Grenada | グレナダ | 136 |
5907 | Guadeloupe | グアドループ島 | 98 |
1671 | Guam | グアム | 52 |
502 | Guatemala | グアテマラ | 96 |
594 | Guiana French | フランス領ギアナ | 102 |
224 | Guinea | ギニア | 67 |
245 | Guinea-Bissau | ギニアビサウ | 156 |
592 | Guyana | ガイアナ | 96 |
5098 | Haiti | ハイチ | 160 |
504 | Honduras | ホンジュラス | 96 |
5049 | Honduras-Mobile | ホンジュラスモバイル | 106 |
852 | Hong Kong | ホンコン | 10 |
36 | Hungary | ハンガリー | 32 |
3547 | Iceland | アイスランド | 65 |
919 | India | インド | 77 |
6231 | Indonesia | インドネシア | 47 |
6221 | Indonesia-Jakarta | ジャカルタ | 47 |
628 | Indonesia-Mobile | インドネシアモバイル | 47 |
98 | Iran | イラン | 65 |
989 | Iran-Mobile | イランモバイル | 75 |
964 | Iraq | イラク | 167 |
3538 | Ireland | アイルランド | 85 |
9726 | Israel | イスラエル | 85 |
393 | Italy | イタリア | 65 |
1876 | Jamaica | ジャマイカ | 67 |
81 | Japan - Other | 日本固定 | 7 |
8170 | Japan - Mobile | 日本携帯 | 16 |
962 | Jordan | ヨルダン | 87 |
7702 | Kazakhstan-Mobile | カザフスタンモバイル | 85 |
254 | Kenya | ケニヤ | 107 |
686 | Kiribati | キリバス | 377 |
850 | Korea Dem People's Rep | 朝鮮民主主義人民共和国 | 1000 |
82 | Korea Republic of | 韓国 | 12 |
821 | Korea Republic of-Mobile | 韓国モバイル | 22 |
9658 | Kuwait | クウェート | 77 |
996 | Kyrgyzstan | キルギス | 77 |
856 | Laos PDR | ラオス | 116 |
9617 | Lebanon | レバノン | 107 |
266 | Lesotho | レソト | 107 |
2317 | Liberia | リベリア | 107 |
218 | Libya | リビア | 107 |
423 | Liechtenstein | リヒテンシュタイン | 186 |
370 | Lithuania | リトアニア | 65 |
352 | Luxembourg | ルクセンブルグ | 65 |
853 | Macao | マカオ | 24 |
389 | Macedonia | マケドニア | 89 |
261 | Madagascar | マダガスカル | 107 |
265 | Malawi | マラウイ | 60 |
60 | Malaysia | マレーシア | 12 |
960 | Maldives | モルディブ | 99 |
223 | Mali | マリ | 107 |
356 | Malta | マルタ | 129 |
692 | Marshall Islands | マーシャル諸島 | 147 |
596 | Martinique | マルティニーク | 99 |
222 | Mauritania | モーリタニア | 77 |
230 | Mauritius | モーリシャス | 107 |
52 | Mexico | メキシコ | 32 |
691 | Micronesia | ミクロネシア連邦 | 207 |
373 | Moldova | モルドバ | 136 |
3774 | Monaco | モナコ | 65 |
976 | Mongolia | モンゴル | 107 |
1664 | Montserrat | モントセラト | 99 |
212 | Morocco | モロッコ | 107 |
258 | Mozambique | モザンビーク | 107 |
95 | Myanmar | ミャンマー | 142 |
264 | Namibia | ナミビア | 77 |
674 | Nauru | ナウル | 447 |
977 | Nepal | ネパール | 77 |
3165 | Netherlands | オランダ | 85 |
687 | New Caledonia | ニューカレドニア | 147 |
64 | New ZEALAND | ニュージーランド | 22 |
642 | New ZEALAND-MOBILE | ニュージーランドモバイル | 65 |
505 | Nicaragua | ニカラグア | 102 |
227 | Niger | ニジェール | 107 |
234 | Nigeria | ナイジェリア | 107 |
2341 | Nigeria-Lagos | ナイジェリアラゴス | 107 |
23490 | Nigeria-Mobile | ナイジェリアモバイル | 107 |
683 | Niue Islands | ニウエ | 460 |
1670 | Northern Mariana | 北マリアナ諸島 | 99 |
479 | Norway | ノルウェー | 65 |
968 | Oman | オマーン | 107 |
923 | Pakistan | パキスタン | 67 |
680 | Palau | パラオ | 186 |
970 | Palestinian Authority | パレスチナ自治政府 | 99 |
507 | Panama | パナマ | 96 |
675 | Papua New Guinea | パプアニューギニア | 460 |
595 | Paraguay | パラグアイ | 57 |
519 | Peru | ペルー | 96 |
511 | Peru-Lima | ペルーリマー | 96 |
63 | Philippines | フィリピン | 30 |
639 | Philippines-Mobile | フィリピンモバイル | 30 |
488 | Poland | ポーランド | 85 |
3519 | Portugal | ポルトガル | 85 |
1787 | Puerto Rico 1 | プエルトリコ | 99 |
974 | Qatar | カタール | 115 |
262 | Reunion | レユニオン | 115 |
40 | Romania | ルーマニア | 57 |
7777 | Russia | ロシア連邦 | 75 |
79 | Russia-Mobile | ロシア連邦モバイル | 105 |
7495 | Russia-Moscow | ロシア連邦モスクワ | 75 |
250 | Rwanda | ルワンダ | 107 |
685 | Samoa Western | サモア | 157 |
3786 | San Marino | サンマリノ | 79 |
239 | Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ | 264 |
9661 | Saudi Arabia | サウジアラビア | 77 |
221 | Senegal | セネガル | 85 |
248 | Seychelles | セーシェル | 167 |
232 | Sierra Leone | シエラレオネ | 107 |
65 | Singapore | シンガポール | 15 |
421 | Slovakia | スロバキア | 42 |
6779 | Solomon Islands | ソロモン諸島 | 447 |
252 | Somalia | ソマリア | 207 |
27 | South Africa | 南アフリカ | 107 |
34 | Spain | スペイン | 70 |
947 | Sri Lanka | スリランカ | 72 |
290 | St Helena | セントヘレナ | 181 |
1758 | St Lucia | セントルシア | 99 |
50855 | St Pierre and Miquelon | サンピエール島・ミクロン島 | 72 |
508 | St Pierre and Miquelon | サンピエール島・ミクロン島 | 72 |
1784 | St Vincent Grenadines | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 カリブ諸島の国 | 99 |
249 | Sudan | スーダン | 115 |
597 | Suriname | スリナム | 147 |
2686 | Swaziland | スワジランド | 107 |
268 | Swaziland | スワジランド | 107 |
467 | Sweden | スウェーデン | 107 |
418 | Switzerland | スイス | 107 |
963 | Syria | シリア | 107 |
886 | Taiwan | 台湾 | 21 |
8869 | Taiwan-Mobile | 台湾モバイル | 22 |
992 | Tajikistan | タジキスタン | 107 |
255 | Tanzania | タンザニア | 107 |
66 | Thailand | タイ | 32 |
662 | Thailand-Bangkok | タイバンコク | 32 |
668 | Thailand-Mobile | タイモバイル | 32 |
228 | Togo | トーゴ | 107 |
690 | Tokelau | トケラウ | 447 |
676 | Tonga | トンガ | 200 |
1868 | Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ | 107 |
216 | Tunisia | チュニジア | 107 |
90 | Turkey | トルコ | 85 |
993 | Turkmenistan | トルクメニスタン | 85 |
1649 | Turks and Caicos | タークス・カイコス諸島 | 99 |
688 | Tuvalu | ツバル | 437 |
256 | Uganda | ウガンダ | 107 |
380 | Ukraine | ウクライナ | 107 |
9715 | United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 90 |
44 | United Kingdom | イギリス | 15 |
447 | United Kingdom-MOBILE | イギリスモバイル | 65 |
44 | United Kingdom | イギリス | 15 |
598 | Uruguay | ウルグアイ | 96 |
1 | USA | アメリカ合衆国 | 8 |
1808 | USA-Hawaii | ハワイ | 18 |
998 | Uzbekistan | ウズベキスタン | 47 |
678 | Vanuatu | バヌアツ | 437 |
58 | Venezuela | ベネズエラ | 96 |
84 | Vietnam | ベトナム | 94 |
849 | Vietnam-Mobile | ベトナムモバイル | 94 |
1284 | Virgin Islands British | イギリス領バージン諸島 | 95 |
681 | Wallis and Futuna | ワリーエフトゥーナ | 440 |
967 | Yemen | イエメン | 167 |
260 | Zambia | ザンビア | 67 |
263 | Zimbabwe | ジンバブエ | 67 |
説明事项
※1 料金は予告なく変更する場合ございます。予めご了承ください。
※2 一部サービスは予告無く中止、または内容変更することがあります。予めご了承ください。
適応日付:2024-07-01