| 国番号 | Country | 国/地域名(相手先) | 国/地域名(拨打对方) | 通話料金(円/分) |
| 省略 | JAPAN | 日本 | 日本 | 10円/30秒 |
| 省略 | JAPAN-MOBILE | 日本モバイル | 日本手機 | 10円/30秒 |
| 93 | AFGHANISTAN | アフガニスタン | 阿富汗 | 76 |
| 213 | ALGERIA | アルジェリア | 阿尔及利亚 | 60 |
| 244 | ANGOLA | アンゴラ | 安哥拉 | 80 |
| 54 | ARGENTINA | アルゼンチン | 阿根廷 | 16 |
| 54 | ARGENTINA-MOBILE | アルゼンチンモバイル | 阿根廷手機 | 58 |
| 61 | AUSTRALIA | オーストラリア | 澳大利亚 | 10 |
| 61 | AUSTRALIA-MOBILE | オーストラリアモバイル | 澳大利亚手機 | 48 |
| 43 | AUSTRIA | オーストリア | 奥地利 | 16 |
| 43 | AUSTRIA-MOBILE | オーストリアモバイル | 奥地利手機 | 70 |
| 1242 | BAHAMAS | バハマ | 巴哈马国 | 56 |
| 973 | BAHRAIN | バーレーン | 巴林 | 50 |
| 880 | BANGLADESH | バングラデシュ | 孟加拉国 | 10 |
| 880 | BANGLADESH-DHAKA | バングラデシュダッカ | 孟加拉国首都 | 10 |
| 32 | BELGIUM | ベルギー | 比利时 | 14 |
| 32 | BELGIUM-MOBILE | ベルギーモバイル | 比利时手機 | 70 |
| 229 | BENIN | ベナン | 贝宁 | 70 |
| 975 | BHUTAN | ブータン | 不丹 | 54 |
| 591 | BOLIVIA | ボリビア | 玻利维亚 | 50 |
| 387 | BOSNIA-HERCEGOVINA | ヘルツェゴヴィナ | 黑塞哥维那 | 90 |
| 267 | BOTSWANA | ボツワナ | 博茨瓦纳 | 56 |
| 267 | BOTSWANA-MOBILE | ボツワナモバイル | 博茨瓦纳手機 | 60 |
| 55 | BRAZIL | ブラジル | 巴西 | 11 |
| 55 | BRAZIL-MOBILE | ブラジルモバイル | 巴西手機 | 54 |
| 55 | BRAZIL-RIO | ブラジルリオ | 巴西里奥 | 9 |
| 55 | BRAZIL-SANPAOLO | ブラジルサンパウロ | 巴西聖保羅 | 9 |
| 673 | BRUNEI | ブルネイ | 文萊 | 52 |
| 359 | BULGARIA | ブルガリア | 保加利亚 | 30 |
| 359 | BULGARIA-MOBILE | ブルガリアモバイル | 保加利亚手機 | 80 |
| 226 | BURKINAFASO | ブルキナファソ | 布基纳法索 | 71 |
| 855 | CAMBODIA | カンボジア | 柬埔塞 | 14 |
| 237 | CAMEROON | カメルーン | 喀麦隆 | 59 |
| 237 | CAMEROON-MOBILE | カメルーンモバイル | 喀麦隆手機 | 62 |
| 1 | CANADA | カナダ | 加拿大 | 5 |
| 235 | CHAD | チャド | 乍得 | 53 |
| 56 | CHILE | チリ | 智利 | 16 |
| 56 | CHILE-MOBILE | チリモバイル | 智利手機 | 66 |
| 86 | CHINA | 中国 | 中国 | 5 |
| 57 | COLOMBIA | コロンビア | 哥伦比亚 | 32 |
| 57 | COLOMBIA-MOBILE | コロンビアモバイル | 哥伦比亚手機 | 42 |
| 242 | CONGO | コンゴ | 刚果 | 76 |
| 385 | CROATIA | クロアチア | 克罗地亚 | 64 |
| 385 | CROATIA-MOBILE | クロアチアモバイル | 克罗地亚手機 | 80 |
| 53 | CUBA | キューバ | 古巴 | 280 |
| 597 | CYPRUS-NORTH | 北キプロス | 北塞浦路斯 | 40 |
| 597 | CYPRUS-NORTH-MOBILE | 北キプロスモバイル | 北塞浦路斯手機 | 60 |
| 357 | CYPRUS-SOUTH | 南キプロス | 南塞浦路斯 | 40 |
| 45 | DENMARK | デンマーク | 丹麦 | 14 |
| 45 | DENMARK-MOBILE | デンマークモバイル | 丹麦手機 | 63 |
| 1767 | DOMINICA | ドミニカ | 多米尼加 | 74 |
| 1809 | DOMINICANREPUBLIC | ドミニカ共和国 | 多米尼加共和国 | 54 |
| 670 | EASTTIMOR | 東ティモール | 东帝汶 | 400 |
| 20 | EGYPT | エジプト | 埃及 | 54 |
| 372 | ESTONIA | エストニア | 爱沙尼亚 | 120 |
| 372 | ESTONIA-MOBILE | エストニアモバイル | 爱沙尼亚手機 | 160 |
| 251 | ETHIOPIA | エチオピア | 埃塞俄比亚 | 90 |
| 679 | FIJI | フィジー | 斐济 | 80 |
| 358 | FINLAND | フィンランド | 芬兰 | 20 |
| 358 | FINLAND-MOBILE | フィンランドモバイル | 芬兰手機 | 60 |
| 33 | FRANCE | フランス | 法国 | 9 |
| 33 | FRANCE-MOBILE | フランスモバイル | 法国手機 | 60 |
| 689 | FRENCHPOLYNESIA | フランス属ポリネシア | 法属波利尼西亚 | 110 |
| 241 | GABON | ガボン | 加蓬 | 70 |
| 220 | GAMBIA | ガンビア | 冈比亚 | 90 |
| 995 | GEORGIA | グルジア | 格鲁吉亚 | 75 |
| 49 | GERMANY | ドイツ | 德国 | 9 |
| 49 | GERMANY-MOBILE | ドイツモバイル | 德国手機 | 60 |
| 233 | GHANA | ガーナ | 加纳 | 40 |
| 233 | GHANA-MOBILE | ガーナモバイル | 加纳手機 | 40 |
| 30 | GREECE | ギリシャ | 希腊 | 15 |
| 30 | GREECE-MOBILE | ギリシャモバイル | 希腊手機 | 52 |
| 1 | GUAM | グアム | 关岛(美) | 10 |
| 502 | GUATEMALA | グアテマラ | 危地马拉 | 90 |
| 224 | GUINEA | ギニア | 几内亚 | 90 |
| 592 | GUYANA | ガイアナ | 圭亚那 | 98 |
| 504 | HONDURAS | ホンジュラス | 洪都拉斯 | 69 |
| 852 | HONGKONG | 香港 | 香港 | 5 |
| 36 | HUNGARY | ハンガリー | 匈牙利 | 10 |
| 36 | HUNGARY-MOBILE | ハンガリーモバイル | 匈牙利手機 | 60 |
| 354 | ICELAND | アイスランド | 冰岛 | 36 |
| 354 | ICELAND-MOBILE | アイスランドモバイル | 冰岛手機 | 78 |
| 91 | INDIA | インド | 印度 | 7 |
| 91 | INDIA-MOBILE | インドモバイル | 印度手機 | 6 |
| 62 | INDONESIA | インドネシア | 印度尼西亚 | 20 |
| 62 | INDONESIA-JAKARTA | ジャカルタ | 雅加达 | 13 |
| 62 | INDONESIA-MOBILE | インドネシアモバイル | 印度尼西亚手機 | 34 |
| 98 | IRAN | イラン | 伊郎 | 37 |
| 98 | IRAN-MOBILE | イランモバイル | 伊郎手機 | 56 |
| 964 | IRAQ | イラク | 伊拉克 | 60 |
| 964 | IRAQ-MOBILE | イラクモバイル | 伊拉克手機 | 90 |
| 353 | IRELAND | アイルランド | 爱尔兰 | 10 |
| 353 | IRELAND-MOBILE | アイルランドモバイル | 爱尔兰手機 | 70 |
| 972 | ISRAEL | イスラエル | 以色列 | 36 |
| 972 | ISRAEL-MOBILE | イスラエルモバイル | 以色列手機 | 60 |
| 39 | ITALY | イタリア | 意大利 | 9 |
| 39 | ITALY-MOBILE | イタリアモバイル | 意大利手機 | 70 |
| 225 | IVORYCOAST | アイボリーコースト | 象牙海岸 | 80 |
| 225 | IVORYCOAST-MOBILE | アイボリーコーストモバイル | 象牙海岸手機 | 90 |
| 1876 | JAMAICA | ジャマイカ | 牙买加 | 61 |
| 1876 | JAMAICA-MOBILE | ジャマイカモバイル | 牙买加手機 | 80 |
| 962 | JORDAN | ヨルダン | 约旦 | 50 |
| 7 | KAZAKHSTAN | カザフスタン | 哈萨克斯坦 | 60 |
| 254 | KENYA | ケニヤ | 肯尼亚 | 64 |
| 254 | KENYA-MOBILE | ケニヤモバイル | 肯尼亚手機 | 70 |
| 82 | KOREA-SOUTH | 韓国 | 韓国 | 5 |
| 82 | KOREA-SOUTH-MOBILE | 韓国モバイル | 韓国手機 | 18 |
| 965 | KUWAIT | クウェート | 科威特 | 40 |
| 996 | KYRGYZSTAN | キルギス | 吉尔吉斯斯坦 | 46 |
| 856 | LAOS | ラオス | 老挝 | 13 |
| 856 | LAOS-MOBILE | ラオスモバイル | 老挝手機 | 19 |
| 266 | LESOTHO | レソト | 莱索托 | 130 |
| 231 | LIBERIA | リベリア | 利比里亚 | 74 |
| 218 | LIBYA | リビア | 利比亚 | 76 |
| 352 | LUXEMBOURG | ルクセンブルグ | 卢森堡 | 29 |
| 352 | LUXEMBOURG-MOBILE | ルクセンブルグモバイル | 卢森堡手機 | 78 |
| 853 | MACAU | マカオ | 澳门 | 20 |
| 261 | MADAGASCAR | マダガスカル | 马达加斯加 | 80 |
| 60 | MALAYSIA | マレーシア | 马来西亚 | 8 |
| 60 | MALAYSIA-MOBILE | マレーシアモバイル | 马来西亚手機 | 16 |
| 223 | MALI | マリ | 马里 | 60 |
| 223 | MALI-MOBILE | マリモバイル | 马里手機 | 70 |
| 222 | MAURITIUS | モーリシャス | 毛里求斯 | 60 |
| 52 | MEXICO | メキシコ | 墨西哥 | 70 |
| 52 | MEXICO-MOBILE | メキシコモバイル | 墨西哥手機 | 80 |
| 377 | MONACO | モナコ | 摩纳哥 | 21 |
| 377 | MONACO-MOBILE | モナコモバイル | 摩纳哥手機 | 70 |
| 976 | MONGOLIA | モンゴル | 蒙古 | 20 |
| 976 | MONGOLIA-MOBILE | モンゴルモバイル | 蒙古手機 | 26 |
| 212 | MOROCCO | モロッコ | 摩洛哥 | 71 |
| 212 | MOROCCO-MOBILE | モロッコモバイル | 摩洛哥手機 | 80 |
| 258 | MOZAMBIQUE | モザンビーク | 莫桑比克 | 90 |
| 95 | MYANMAR | ミャンマー | 缅甸 | 50 |
| 264 | NAMIBIA | ナミビア | 纳米比亚 | 90 |
| 977 | NEPAL | ネパール | 尼泊尔 | 24 |
| 977 | NEPAL-MOBILE | ネパールモバイル | 尼泊尔手機 | 24 |
| 31 | NETHERLANDS | オランダ | 荷兰 | 12 |
| 31 | NETHERLANDS-MOBILE | オランダモバイル | 荷兰手機 | 60 |
| 687 | NEWCALEDONIA | ニューカレドニア | 新喀里多尼亚 | 150 |
| 64 | NEWZEALAND | ニュージーランド | 新西兰 | 12 |
| 64 | NEWZEALAND-MOBILE | ニュージーランドモバイル | 新西兰手機 | 80 |
| 227 | NIGER | ニジェール | 尼日尔 | 90 |
| 234 | NIGERIA | ナイジェリア | 尼日利亚 | 31 |
| 234 | NIGERIA-LAGOS | ナイジェリアラゴス | 尼日利亚拉各斯 | 31 |
| 234 | NIGERIA-MOBILE | ナイジェリアモバイル | 尼日利亚手機 | 51 |
| 47 | NORWAY | ノルウェー | 挪威 | 14 |
| 47 | NORWAY-MOBILE | ノルウェーモバイル | 挪威手機 | 60 |
| 968 | OMAN | オマーン | 阿曼 | 70 |
| 92 | PAKISTAN | パキスタン | 巴基斯坦 | 16 |
| 507 | PANAMA | パナマ | 巴拿马 | 50 |
| 675 | PAPUA | パプア | 巴布亚 | 190 |
| 595 | PARAGUAY | パラグアイ | 巴拉圭 | 61 |
| 595 | PARAGUAY-MOBILE | パラグアイモバイル | 巴拉圭手機 | 71 |
| 51 | PERU | ペルー | 秘鲁 | 15 |
| 51 | PERU-LIMA | ペルーリマー | 秘鲁利馬 | 10 |
| 51 | PERU-MOBILE | ペルーモバイル | 秘鲁手機 | 74 |
| 63 | PHILIPPINES | フィリピン | 菲律宾 | 27 |
| 63 | PHILIPPINES-MOBILE | フィリピンモバイル | 菲律宾手機 | 42 |
| 48 | POLAND | ポーランド | 波兰 | 10 |
| 48 | POLAND-MOBILE | ポーランドモバイル | 波兰手機 | 70 |
| 351 | PORTUGAL | ポルトガル | 葡萄牙 | 16 |
| 351 | PORTUGAL-MOBILE | ポルトガルモバイル | 葡萄牙手機 | 68 |
| 974 | QATAR | カタール | 卡塔尔 | 60 |
| 40 | ROMANIA | ルーマニア | 罗马尼亚 | 20 |
| 40 | ROMANIA-MOBILE | ルーマニアモバイル | 罗马尼亚手機 | 64 |
| 7 | RUSSIA | ロシア連邦 | 俄罗斯 | 14 |
| 250 | RWANDA | ルワンダ | 卢旺达 | 100 |
| 966 | SAUDIARABIA | サウジアラビア | 沙特阿拉伯 | 32 |
| 966 | SAUDIARABIA-MOBILE | サウジアラビアモバイル | 沙特阿拉伯手機 | 60 |
| 221 | SENEGAL | セネガル | 塞内加尔 | 65 |
| 221 | SENEGAL-MOBILE | セネガルモバイル | 塞内加尔手機 | 71 |
| 830 | SERBIA | セルビア | 塞尔维亚 | 60 |
| 381 | SERBIA-MOBILE | セルビアモバイル | 塞尔维亚手機 | 74 |
| 232 | SIERRALEONE | シエラレオネ | 塞拉利昂 | 90 |
| 65 | SINGAPORE | シンガポール | 新加坡 | 5 |
| 421 | SLOVAKIA | スロバキア | 斯洛伐克 | 70 |
| 421 | SLOVAKIA-MOBILE | スロバキア | 斯洛伐克 | 80 |
| 386 | SLOVENIA | スロベニア | 斯洛文尼亚 | 50 |
| 386 | SLOVENIA-MOBILE | スロベニアモバイル | 斯洛文尼亚手機 | 90 |
| 252 | SOMALIA | ソマリア | 索马里 | 141 |
| 27 | SOUTHAFRICA | 南アフリカ | 南非 | 45 |
| 27 | SOUTHAFRICA-MOBILE | 南アフリカモバイル | 南非手機 | 56 |
| 34 | SPAIN | スペイン | 西班牙 | 10 |
| 34 | SPAIN-MOBILE | スペインモバイル | 西班牙手機 | 56 |
| 94 | SRILANKA | スリランカ | 斯里兰卡 | 25 |
| 249 | SUDAN | スーダン | 苏丹 | 50 |
| 597 | SURINAME | スリナム | 苏里南 | 72 |
| 268 | SWAZILAND | スワジランド | 斯威士兰 | 64 |
| 46 | SWEDEN | スウェーデン | 瑞典 | 10 |
| 46 | SWEDEN-MOBILE | スウェーデンモバイル | 瑞典手機 | 60 |
| 41 | SWITZERLAND | スイス | 瑞士 | 14 |
| 41 | SWITZERLAND-MOBILE | スイスモバイル | 瑞士手機 | 90 |
| 886 | TAIWAN | 台湾 | 台湾 | 5 |
| 886 | TAIWAN-MOBILE | 台湾モバイル | 台湾手機 | 32 |
| 992 | TAJIKSTAN | タジキスタン | 塔吉克斯坦 | 60 |
| 255 | TANZANIA | タンザニア | 坦桑尼亚 | 60 |
| 66 | THAILAND | タイ | 泰国 | 5 |
| 66 | THAILAND-BANGKOK | タイバンコク | 泰国曼谷 | 5 |
| 66 | THAILAND-MOBILE | タイモバイル | 泰国手機 | 5 |
| 228 | TOGO | トーゴ | 多哥 | 74 |
| 676 | TONGA | トンガ | 汤加 | 90 |
| 216 | TUNISIA | チュニジア | 突尼斯 | 76 |
| 90 | TURKEY | トルコ | 土耳其 | 14 |
| 90 | TURKEY-MOBILE | トルコモバイル | 土耳其手機 | 50 |
| 256 | UGANDA | ウガンダ | 乌干达 | 41 |
| 44 | UK | イギリス | 英国 | 9 |
| 44 | UK-MOBILE | イギリスモバイル | 英国手機 | 56 |
| 380 | UKRAINE | ウクライナ | 乌克兰 | 47 |
| 380 | UKRAINE-MOBILE | ウクライナモバイル | 乌克兰手機 | 55 |
| 971 | UNITEDARABEMIRATES | アラブ首長国連邦 | 阿拉伯联合酋长国 | 50 |
| 598 | URUGUAY | ウルグアイ | 乌拉圭 | 76 |
| 598 | URUGUAY-MOBILE | ウルグアイモバイル | 乌拉圭手機 | 80 |
| 1 | USA | アメリカ合衆国 | 美国 | 5 |
| 1 | USA-ALASKA | アラスカ | 阿拉斯加 | 18 |
| 1 | USA-HAWAII | ハワイ | 夏威夷 | 10 |
| 998 | UZBEKISTAN | ウズベキスタン | 乌兹别克斯坦 | 36 |
| 58 | VENEZUELA | ベネズエラ | 委内瑞拉 | 70 |
| 84 | VIETNAM | ベトナム | 越南 | 12 |
| 84 | VIETNAM-MOBILE | ベトナムモバイル | 越南手機 | 12 |
| 685 | WESTERNSAMOA | 西サモーアジア | 西萨莫亚 | 160 |
| 967 | YEMEN | イエメン | 也门 | 49 |
| 260 | ZAMBIA | ザンビア | 赞比亚 | 54 |
| 263 | ZIMBABWE | ジンバブエ | 津巴布韦 | 100 |
| 263 | ZIMBABWE-MOBILE | ジンバブエモバイル | 津巴布韦手機 | 100 |

