オレンジカード3000円通話料金/分数詳細[円/分]
「下記料金は小数点を省いて表記しています。」 料金は予告なく変更する場合ございます。予めご了承ください。 作成日付:2011-12-22
| 国番号 | 国名 | KDDI-IP | YahooBB |
|---|---|---|---|
| 93 | AFGHANISTAN | 31 | 31 |
| 213 | ALGERIA | 28 | 28 |
| 244 | ANGOLA | 25 | 25 |
| 54 | ARGENTINA | 9 | 9 |
| 54* | ARGENTINA MOBILE | 17 | 17 |
| 61 | AUSTRALIA | 2 | 2 |
| 61 | AUSTRALIA MOBILE | 21 | 21 |
| 43 | AUSTRIA | 7 | 7 |
| 43 | AUSTRIA MOBILE | 26 | 26 |
| 1 | BAHAMAS | 20 | 20 |
| 973 | BAHRAIN | 27 | 27 |
| 880 | BANGLADESH | 4 | 4 |
| 880 | BANGLADESH DHAKA | 4 | 4 |
| 32 | BELGIUM | 7 | 7 |
| 3248 | BELGIUM MOBILE | 26 | 26 |
| 229 | BENIN | 29 | 29 |
| 975 | BHUTAN | 35 | 35 |
| 591 | BOLIVIA | 35 | 35 |
| 267 | BOTSWANA | 22 | 22 |
| 55 | BRAZIL | 6 | 6 |
| 559 | BRAZIL MOBILE | 26 | 26 |
| 55 | BRAZIL RIO | 5 | 5 |
| 55 | BRAZIL SAOPAULO | 5 | 5 |
| 673 | BRUNEI | 25 | 25 |
| 359 | BULGARIA | 15 | 15 |
| 359 | BULGARIA MOBILE | 43 | 43 |
| 226 | BURKINAFASO | 26 | 26 |
| 855 | CAMBODIA | 20 | 20 |
| 237 | CAMEROON | 25 | 25 |
| 1 | CANADA | 2 | 2 |
| 235 | CHAD | 36 | 36 |
| 56 | CHILE | 8 | 8 |
| 56 | CHILE MOBILE | 22 | 22 |
| 86 | CHINA | 2 | 2 |
| 57 | COLOMBIA | 8 | 8 |
| 57 | COLOMBIA MOBILE | 12 | 12 |
| 243 | CONGO | 36 | 36 |
| 385 | CROATIA | 25 | 25 |
| 53 | CUBA | 105 | 105 |
| 357 | CYPRUS SOUTH | 9 | 9 |
| 420 | CZECHREPUBLIC | 4 | 4 |
| 420 | CZECHREPUBLIC MOBILE | 33 | 33 |
| 45 | DENMARK | 8 | 8 |
| 45 | DENMARK MOBILE | 27 | 27 |
| 1 | DOMINICA | 25 | 25 |
| 1767 | DOMINICANREPUBLIC | 155 | 155 |
| 1767 | DOMINICANREPUBLIC MOBILE | 155 | 155 |
| 670 | EASTTIMOR | 298 | 298 |
| 20 | EGYPT | 20 | 20 |
| 372 | ESTONIA | 57 | 57 |
| 251 | ETHIOPIA | 25 | 25 |
| 679 | FIJI | 32 | 32 |
| 358 | FINLAND | 8 | 8 |
| 358 | FINLAND MOBILE | 21 | 21 |
| 33 | FRANCE | 2 | 2 |
| 33 | FRANCE MOBILE | 21 | 21 |
| 689 | FRENCHPOLYNESIA | 43 | 43 |
| 241 | GABON | 26 | 26 |
| 220 | GAMBIA | 26 | 26 |
| 995 | GEORGIA | 26 | 26 |
| 49 | GERMANY | 2 | 2 |
| 49 | GERMANY MOBILE | 28 | 28 |
| 233 | GHANA | 19 | 19 |
| 233 | GHANA MOBILE | 19 | 19 |
| 30 | GREECE | 8 | 8 |
| 30 | GREECE MOBILE | 22 | 22 |
| 1 | GUAM | 9 | 9 |
| 502 | GUATEMALA | 35 | 35 |
| 223 | GUINEA | 38 | 38 |
| 592 | GUYANA | 41 | 41 |
| 504 | HONDURAS | 38 | 38 |
| 852 | HONGKONG | 2 | 2 |
| 36 | HUNGARY | 10 | 10 |
| 36 | HUNGARY MOBILE | 26 | 26 |
| 354 | ICELAND | 12 | 12 |
| 354 | ICELAND MOBILE | 30 | 30 |
| 91 | INDIA | 3 | 3 |
| 91 | INDIA MOBILE | 3 | 3 |
| 62 | INDONESIA | 12 | 12 |
| 62 | INDONESIA JAKARTA | 7 | 7 |
| 62 | INDONESIA MOBILE | 16 | 16 |
| 98 | IRAN | 15 | 15 |
| 98 | IRAN MOBILE | 21 | 21 |
| 964 | IRAQ | 30 | 30 |
| 353 | IRELAND | 6 | 6 |
| 353 | IRELAND MOBILE | 33 | 33 |
| 972 | ISRAEL | 12 | 12 |
| 39 | ITALY | 2 | 2 |
| 393 | ITALY MOBILE | 27 | 27 |
| 225 | IVORYCOAST | 26 | 26 |
| 1876 | JAMAICA | 30 | 30 |
| 1876 | JAMAICA MOBILE | 30 | 30 |
| 81 | JAPAN | 5 | 5 |
| 819 | JAPAN MOBILE | 19 | 19 |
| 962 | JORDAN | 25 | 25 |
| 992 | KAZAKHSTAN | 22 | 22 |
| 254 | KENYA | 30 | 30 |
| 850 | KOREA NORTH | 84 | 84 |
| 82 | KOREA SOUTH | 2 | 2 |
| 82 | KOREA SOUTH MOBILE | 6 | 6 |
| 965 | KUWAIT | 30 | 30 |
| 933 | KYRGYZSTAN | 55 | 55 |
| 856 | LAOS | 9 | 9 |
| 856 | LAOS MOBILE | 9 | 9 |
| 961 | LEBANON | 26 | 26 |
| 266 | LESOTHO | 45 | 45 |
| 231 | LIBERIA | 29 | 29 |
| 218 | LIBYA | 29 | 29 |
| 370 | LITHUANIA | 69 | 69 |
| 370 | LITHUANIA MOBILE | 24 | 24 |
| 352 | LUXEMBOURG | 11 | 11 |
| 352 | LUXEMBOURG MOBILE | 27 | 27 |
| 853 | MACAU | 9 | 9 |
| 261 | MADAGASCAR | 45 | 45 |
| 265 | MALAWI | 20 | 20 |
| 60 | MALAYSIA | 2 | 2 |
| 60 | MALAYSIA MOBILE | 6 | 6 |
| 223 | MALI | 30 | 30 |
| 222 | MAURITANIA | 174 | 174 |
| 230 | MAURITIUS | 27 | 27 |
| 52 | MEXICO | 23 | 23 |
| 377 | MONACO | 27 | 27 |
| 37799 | MONACO MOBILE | 28 | 28 |
| 976 | MONGOLIA | 13 | 13 |
| 976 | MONGOLIA MOBILE | 24 | 24 |
| 212 | MOROCCO | 40 | 40 |
| 258 | MOZAMBIQUE | 35 | 35 |
| 95 | MYANMAR | 33 | 33 |
| 264 | NAMIBIA | 33 | 33 |
| 977 | NEPAL | 12 | 12 |
| 31 | NETHERLANDS | 6 | 6 |
| 31 | NETHERLANDS MOBILE | 31 | 31 |
| 687 | NEWCALEDONIA | 123 | 123 |
| 64 | NEWZEALAND | 2 | 2 |
| 642 | NEWZEALAND MOBILE | 30 | 30 |
| 227 | NIGER | 26 | 26 |
| 234 | NIGERIA | 12 | 12 |
| 234 | NIGERIA LAGOS | 12 | 12 |
| 234 | NIGERIA MOBILE | 23 | 23 |
| 47 | NORWAY | 7 | 7 |
| 474 | NORWAY MOBILE | 23 | 23 |
| 968 | OMAN | 24 | 24 |
| 92 | PAKISTAN | 7 | 7 |
| 507 | PANAMA | 30 | 30 |
| 675 | PAPUA | 87 | 87 |
| 595 | PARAGUAY | 30 | 30 |
| 51 | PERU | 10 | 10 |
| 51 | PERU LIMA | 5 | 5 |
| 51 | PERU MOBILE | 28 | 28 |
| 63 | PHILIPPINES | 15 | 15 |
| 639 | PHILIPPINES MOBILE | 17 | 17 |
| 48 | POLAND | 9 | 9 |
| 48 | POLAND MOBILE | 27 | 27 |
| 351 | PORTUGAL | 7 | 7 |
| 351 | PORTUGAL MOBILE | 30 | 30 |
| 974 | QATAR | 25 | 25 |
| 40 | ROMANIA | 14 | 14 |
| 40 | ROMANIA MOBILE | 29 | 29 |
| 7 | RUSSIA | 7 | 7 |
| 7 | RUSSIA MOSCOW | 5 | 5 |
| 250 | RWANDA | 17 | 17 |
| 966 | SAUDIARABIA | 23 | 23 |
| 221 | SENEGAL | 23 | 23 |
| 381 | SERBIA | 34 | 34 |
| 232 | SIERRALEONE | 40 | 40 |
| 65 | SINGAPORE | 2 | 2 |
| 421 | SLOVAKIA | 30 | 30 |
| 386 | SLOVENIA | 12 | 12 |
| 386 | SLOVENIA MOBILE | 32 | 32 |
| 252 | SOMALIA | 65 | 65 |
| 27 | SOUTHAFRICA | 25 | 25 |
| 34 | SPAIN | 6 | 6 |
| 34 | SPAIN MOBILE | 27 | 27 |
| 94 | SRILANKA | 15 | 15 |
| 94 | SRILANKA MOBILE | 15 | 15 |
| 249 | SUDAN | 20 | 20 |
| 597 | SURINAME | 68 | 68 |
| 268 | SWAZILAND | 30 | 30 |
| 46 | SWEDEN | 6 | 6 |
| 46 | SWEDEN MOBILE | 26 | 26 |
| 41 | SWITZERLAND | 7 | 7 |
| 41 | SWITZERLAND MOBILE | 31 | 31 |
| 963 | SYRIA | 30 | 30 |
| 886 | TAIWAN | 2 | 2 |
| 886 | TAIWAN MOBILE | 10 | 10 |
| 996 | TAJIKSTAN | 39 | 39 |
| 255 | TANZANIA | 30 | 30 |
| 66 | THAILAND | 2 | 2 |
| 66 | THAILAND BANGKOK | 2 | 2 |
| 228 | TOGO | 29 | 29 |
| 216 | TUNISIA | 30 | 30 |
| 90 | TURKEY | 25 | 25 |
| 90 | TURKEY MOBILE | 25 | 25 |
| 993 | TURKMENISTAN | 21 | 21 |
| 256 | UGANDA | 17 | 17 |
| 44 | UK | 2 | 2 |
| 44 | UK MOBILE | 21 | 21 |
| 380 | UKRAINE | 17 | 17 |
| 971 | UNITEDARABEMIRATES | 24 | 24 |
| 598 | URUGUAY | 29 | 29 |
| 1 | USA | 2 | 2 |
| 1907 | USA ALASKA | 9 | 9 |
| 1 | USA HAWAII | 4 | 4 |
| 999 | UZBEKISTAN | 14 | 14 |
| 58 | VENEZUELA | 30 | 30 |
| 84 | VIETNAM | 13 | 13 |
| 84 | VIETNAM MOBILE | 13 | 13 |
| 685 | WESTERNSAMOA | 84 | 84 |
| 969 | YEMEN | 29 | 29 |
| 260 | ZAMBIA | 24 | 24 |
| 263 | ZIMBABWE | 51 | 51 |
【※1】 A区:東京03 大阪06 名古屋052 横浜045 福岡市092
【※2】 B区:埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪県、福岡県、茨城県。(三重県、岐阜県、奈良県、滋賀県、京都県、兵庫県、佐賀県一部不可)
【※3】 PINK公衆: 簡易公衆電話のこと 例:工場、寮、レストラン、ホテルなどのピンク公衆電話
※中国から世界へ 15559-000-543 中国⇒日本固定電話 9円/分 中国⇒日本携帯電話 29円/分
※公衆電話(寮、レストラン、ホテル、会社の電話など)あるいは数人共用の電話を利用する際にカード番号登録しないてください。
※ 公衆電話に亜太電信国際電話カードを使う際、カードを差し込む必要がありません。
使い方詳しくは

