AICOM-10000SP通話料金/分数詳細 [円/分]
「下記料金は小数点を省いて表記しています。」 料金は予告なく変更する場合ございます。予めご了承ください。 作成日付:2022-01-24
国番号 | 国名 | 固定電話(フリーダイヤル) | Any Ok | スマホ | 携帯電話(フリーダイヤル) | 公衆電話(フリーダイヤル) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webphone | KDDI-IP電话【※1】 | 一般電話 | すべての電話(有料) | iPhone/Android | ||||
81 | JAPAN | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 14 | 30 |
819 | JAPAN MOBILE | 13 | 19 | 16 | 19 | 13 | 20 | 40 |
93 | AFGHANISTAN | 32 | 32 | 34 | 30 | 32 | 41 | 53 |
355 | ALBANIA | 45 | 45 | 49 | 44 | 45 | 61 | 69 |
213 | ALGERIA | 22 | 22 | 25 | 20 | 22 | 34 | 50 |
376 | ANDORRA | 48 | 48 | 50 | 46 | 48 | 56 | 71 |
244 | ANGOLA | 24 | 24 | 28 | 22 | 24 | 38 | 45 |
54 | ARGENTINA | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 17 | 37 |
54* | ARGENTINA MOBILE | 21 | 21 | 29 | 24 | 21 | 34 | 49 |
374 | ARMENIA | 45 | 45 | 49 | 44 | 45 | 61 | 69 |
61 | AUSTRALIA | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 15 | 27 |
61 | AUSTRALIA MOBILE | 16 | 16 | 19 | 11 | 16 | 23 | 41 |
43 | AUSTRIA | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 17 | 46 |
43 | AUSTRIA MOBILE | 25 | 25 | 29 | 24 | 25 | 38 | 46 |
1 | BAHAMAS | 24 | 24 | 28 | 22 | 24 | 32 | 47 |
1 | BAHAMAS MOBILE | 24 | 24 | 28 | 22 | 24 | 32 | 47 |
973 | BAHRAIN | 29 | 29 | 33 | 18 | 29 | 28 | 50 |
880 | BANGLADESH | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 15 | 30 |
880 | BANGLADESH DHAKA | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 15 | 30 |
375 | BELARUS | 33 | 33 | 37 | 32 | 33 | 42 | 57 |
32 | BELGIUM | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 17 | 46 |
3248 | BELGIUM MOBILE | 24 | 24 | 28 | 19 | 24 | 37 | 46 |
501 | BELIZE | 55 | 55 | 59 | 54 | 55 | 71 | 79 |
229 | BENIN | 32 | 32 | 35 | 30 | 32 | 40 | 55 |
975 | BHUTAN | 24 | 24 | 25 | 19 | 24 | 35 | 55 |
591 | BOLIVIA | 20 | 20 | 24 | 16 | 20 | 28 | 55 |
387 | BOSNIA HERCEGOVINA | 45 | 45 | 49 | 44 | 45 | 58 | 69 |
267 | BOTSWANA | 24 | 24 | 28 | 15 | 24 | 36 | 45 |
55 | BRAZIL | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 16 | 30 |
559 | BRAZIL MOBILE | 20 | 22 | 23 | 20 | 20 | 30 | 44 |
55 | BRAZIL RIO | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 16 | 30 |
55 | BRAZIL SAOPAULO | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 16 | 30 |
673 | BRUNEI | 24 | 24 | 28 | 22 | 24 | 38 | 45 |
359 | BULGARIA | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 18 | 36 |
359 | BULGARIA MOBILE | 43 | 43 | 48 | 42 | 43 | 50 | 73 |
226 | BURKINAFASO | 28 | 29 | 39 | 29 | 28 | 38 | 59 |
257 | BURUNDI | 45 | 45 | 49 | 44 | 45 | 61 | 69 |
855 | CAMBODIA | 7 | 10 | 12 | 5 | 7 | 17 | 35 |
237 | CAMEROON | 32 | 32 | 35 | 30 | 32 | 40 | 55 |
1 | CANADA | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 15 | 30 |
235 | CHAD | 36 | 36 | 38 | 28 | 36 | 48 | 56 |
56 | CHILE | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 18 | 33 |
56 | CHILE MOBILE | 28 | 28 | 33 | 27 | 28 | 42 | 58 |
86 | CHINA | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 25 |
57 | COLOMBIA | 16 | 16 | 20 | 14 | 16 | 24 | 39 |
57 | COLOMBIA MOBILE | 13 | 13 | 18 | 12 | 13 | 27 | 43 |
243 | CONGO | 36 | 36 | 38 | 30 | 36 | 42 | 56 |
385 | CROATIA | 24 | 24 | 28 | 22 | 24 | 37 | 51 |
53 | CUBA | 116 | 116 | 120 | 114 | 116 | 124 | 140 |
357 | CYPRUS NORTH | 20 | 20 | 24 | 19 | 20 | 21 | 44 |
357 | CYPRUS NORTH MOBILE | 20 | 20 | 24 | 19 | 20 | 35 | 44 |
357 | CYPRUS SOUTH | 20 | 20 | 24 | 11 | 20 | 21 | 44 |
357 | CYPRUS SOUTH MOBILE | 20 | 20 | 24 | 11 | 20 | 21 | 44 |
420 | CZECHREPUBLIC | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 24 | 46 |
420 | CZECHREPUBLIC MOBILE | 33 | 33 | 38 | 32 | 33 | 46 | 61 |
45 | DENMARK | 12 | 12 | 11 | 8 | 12 | 22 | 45 |
45 | DENMARK MOBILE | 26 | 26 | 29 | 22 | 26 | 38 | 47 |
253 | DJIBOUTI | 65 | 65 | 69 | 64 | 65 | 63 | 89 |
1 | DOMINICA | 24 | 24 | 28 | 22 | 24 | 43 | 45 |
1 | DOMINICA MOBILE | 24 | 24 | 28 | 22 | 24 | 43 | 45 |
1767 | DOMINICANREPUBLIC | 17 | 19 | 23 | 17 | 17 | 32 | 60 |
1767 | DOMINICANREPUBLIC MOBILE | 17 | 19 | 23 | 17 | 17 | 34 | 60 |
670 | EASTTIMOR | 162 | 162 | 165 | 160 | 162 | 174 | 186 |
593 | ECUADOR | 26 | 26 | 30 | 25 | 26 | 38 | 50 |
20 | EGYPT | 19 | 19 | 23 | 16 | 19 | 28 | 40 |
593 | ELSALVADOR | 38 | 38 | 42 | 37 | 38 | 48 | 62 |
240 | EQUATORIALGUINEA | 50 | 50 | 54 | 49 | 50 | 66 | 74 |
ERITREA | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 66 | |
372 | ESTONIA | 47 | 47 | 50 | 43 | 47 | 56 | 70 |
372 | ESTONIA MOBILE | 47 | 47 | 47 | 43 | 47 | 56 | 60 |
251 | ETHIOPIA | 27 | 27 | 29 | 25 | 27 | 43 | 55 |
298 | FAROEISLANDS | 70 | 70 | 74 | 69 | 70 | 86 | 94 |
679 | FIJI | 35 | 35 | 39 | 34 | 35 | 45 | 59 |
358 | FINLAND | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 18 | 41 |
358 | FINLAND MOBILE | 19 | 19 | 23 | 15 | 19 | 33 | 41 |
33 | FRANCE | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 16 | 30 |
33 | FRANCE MOBILE | 24 | 24 | 27 | 23 | 24 | 33 | 49 |
689 | FRENCHPOLYNESIA | 36 | 36 | 38 | 33 | 36 | 44 | 56 |
241 | GABON | 34 | 34 | 38 | 24 | 34 | 48 | 55 |
220 | GAMBIA | 41 | 41 | 45 | 39 | 41 | 49 | 64 |
995 | GEORGIA | 24 | 24 | 28 | 22 | 24 | 28 | 45 |
49 | GERMANY | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 16 | 30 |
49 | GERMANY MOBILE | 24 | 26 | 27 | 23 | 24 | 37 | 48 |
233 | GHANA | 25 | 25 | 27 | 24 | 25 | 34 | 50 |
233 | GHANA MOBILE | 25 | 25 | 27 | 24 | 25 | 34 | 50 |
30 | GREECE | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 17 | 42 |
30 | GREECE MOBILE | 21 | 21 | 24 | 19 | 21 | 37 | 42 |
1 | GUAM | 10 | 11 | 14 | 10 | 10 | 18 | 36 |
502 | GUATEMALA | 42 | 42 | 45 | 41 | 42 | 51 | 62 |
223 | GUINEA | 39 | 38 | 41 | 37 | 39 | 48 | 60 |
592 | GUYANA | 43 | 45 | 51 | 42 | 43 | 62 | 63 |
509 | HAITI | 60 | 60 | 64 | 59 | 60 | 58 | 84 |
504 | HONDURAS | 40 | 41 | 36 | 39 | 40 | 45 | 60 |
852 | HONGKONG | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 15 | 30 |
36 | HUNGARY | 22 | 22 | 26 | 20 | 22 | 30 | 45 |
36 | HUNGARY MOBILE | 24 | 24 | 28 | 22 | 24 | 40 | 46 |
354 | ICELAND | 12 | 12 | 16 | 10 | 12 | 18 | 42 |
354 | ICELAND MOBILE | 28 | 30 | 32 | 28 | 28 | 41 | 50 |
91 | INDIA | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 15 | 33 |
91 | INDIA MOBILE | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 15 | 33 |
62 | INDONESIA | 9 | 13 | 11 | 8 | 9 | 18 | 36 |
62 | INDONESIA JAKARTA | 6 | 13 | 10 | 3 | 6 | 16 | 36 |
62 | INDONESIA MOBILE | 9 | 13 | 11 | 8 | 9 | 18 | 36 |
98 | IRAN | 20 | 20 | 23 | 12 | 20 | 24 | 41 |
98 | IRAN MOBILE | 20 | 20 | 23 | 16 | 20 | 29 | 41 |
964 | IRAQ | 26 | 26 | 30 | 25 | 26 | 38 | 58 |
353 | IRELAND | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 43 |
353 | IRELAND MOBILE | 36 | 36 | 40 | 33 | 36 | 37 | 66 |
972 | ISRAEL | 11 | 11 | 15 | 9 | 11 | 24 | 32 |
39 | ITALY | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 16 | 29 |
393 | ITALY MOBILE | 22 | 26 | 29 | 22 | 22 | 33 | 47 |
225 | IVORYCOAST | 24 | 24 | 26 | 23 | 24 | 37 | 49 |
1876 | JAMAICA | 29 | 29 | 33 | 24 | 29 | 38 | 50 |
1876 | JAMAICA MOBILE | 29 | 29 | 33 | 24 | 29 | 38 | 50 |
962 | JORDAN | 24 | 24 | 28 | 22 | 24 | 31 | 45 |
992 | KAZAKHSTAN | 20 | 20 | 24 | 17 | 20 | 28 | 41 |
254 | KENYA | 18 | 18 | 22 | 17 | 18 | 28 | 50 |
686 | KIRIBATI | 105 | 105 | 109 | 104 | 105 | 95 | 129 |
850 | KOREA NORTH | 83 | 83 | 87 | 80 | 83 | 95 | 104 |
82 | KOREA SOUTH | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 16 | 27 |
82 | KOREA SOUTH MOBILE | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 19 | 29 |
965 | KUWAIT | 19 | 19 | 23 | 9 | 19 | 26 | 40 |
933 | KYRGYZSTAN | 19 | 19 | 24 | 19 | 19 | 28 | 41 |
856 | LAOS | 9 | 9 | 12 | 4 | 9 | 17 | 30 |
856 | LAOS MOBILE | 9 | 9 | 12 | 4 | 9 | 17 | 30 |
371 | LATVIA | 33 | 33 | 37 | 32 | 33 | 49 | 57 |
961 | LEBANON | 24 | 26 | 28 | 24 | 24 | 38 | 48 |
266 | LESOTHO | 45 | 45 | 49 | 43 | 45 | 58 | 75 |
231 | LIBERIA | 44 | 44 | 48 | 43 | 44 | 52 | 67 |
218 | LIBYA | 45 | 45 | 49 | 39 | 45 | 57 | 53 |
370 | LITHUANIA | 69 | 69 | 73 | 67 | 69 | 82 | 99 |
370 | LITHUANIA MOBILE | 24 | 24 | 26 | 23 | 24 | 38 | 48 |
352 | LUXEMBOURG | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 17 | 35 |
352 | LUXEMBOURG MOBILE | 26 | 26 | 30 | 24 | 26 | 42 | 47 |
853 | MACAU | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 21 | 36 |
261 | MADAGASCAR | 29 | 29 | 38 | 29 | 29 | 43 | 54 |
265 | MALAWI | 19 | 20 | 22 | 18 | 19 | 31 | 43 |
60 | MALAYSIA | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 15 | 28 |
60 | MALAYSIA MOBILE | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 18 | 28 |
223 | MALI | 37 | 37 | 41 | 35 | 37 | 45 | 60 |
222 | MAURITANIA | 37 | 37 | 39 | 36 | 37 | 54 | 65 |
230 | MAURITIUS | 29 | 29 | 33 | 22 | 29 | 38 | 50 |
52 | MEXICO | 22 | 22 | 26 | 19 | 22 | 38 | 43 |
377 | MONACO | 22 | 22 | 26 | 21 | 22 | 30 | 46 |
37799 | MONACO MOBILE | 36 | 38 | 38 | 36 | 36 | 48 | 60 |
976 | MONGOLIA | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 19 | 35 |
976 | MONGOLIA MOBILE | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 20 | 35 |
212 | MOROCCO | 39 | 39 | 43 | 38 | 39 | 48 | 60 |
258 | MOZAMBIQUE | 39 | 39 | 43 | 38 | 39 | 53 | 60 |
95 | MYANMAR | 31 | 33 | 35 | 32 | 31 | 38 | 54 |
264 | NAMIBIA | 40 | 40 | 44 | 39 | 40 | 48 | 54 |
977 | NEPAL | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 23 | 47 |
31 | NETHERLANDS | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 16 | 29 |
31 | NETHERLANDS MOBILE | 29 | 29 | 33 | 22 | 29 | 35 | 51 |
687 | NEWCALEDONIA | 48 | 48 | 54 | 39 | 48 | 120 | 69 |
64 | NEWZEALAND | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 16 | 38 |
642 | NEWZEALAND MOBILE | 29 | 32 | 33 | 28 | 29 | 43 | 53 |
227 | NIGER | 50 | 50 | 54 | 48 | 50 | 58 | 73 |
234 | NIGERIA | 12 | 12 | 16 | 11 | 12 | 24 | 41 |
234 | NIGERIA LAGOS | 12 | 12 | 16 | 11 | 12 | 24 | 41 |
234 | NIGERIA MOBILE | 14 | 15 | 16 | 11 | 14 | 26 | 41 |
47 | NORWAY | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 16 | 38 |
474 | NORWAY MOBILE | 22 | 24 | 25 | 21 | 22 | 34 | 45 |
968 | OMAN | 24 | 24 | 28 | 19 | 24 | 35 | 45 |
92 | PAKISTAN | 13 | 13 | 16 | 12 | 13 | 22 | 36 |
PALAU | 44 | 41 | 44 | 41 | 44 | 58 | 65 | |
507 | PANAMA | 24 | 24 | 28 | 17 | 24 | 29 | 45 |
675 | PAPUA | 154 | 154 | 158 | 120 | 154 | 120 | 175 |
595 | PARAGUAY | 24 | 24 | 28 | 19 | 24 | 33 | 45 |
51 | PERU | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 17 | 28 |
51 | PERU LIMA | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 16 | 27 |
51 | PERU MOBILE | 24 | 24 | 28 | 22 | 24 | 29 | 50 |
63 | PHILIPPINES | 14 | 15 | 16 | 11 | 14 | 24 | 36 |
639 | PHILIPPINES MOBILE | 17 | 17 | 20 | 16 | 17 | 26 | 41 |
48 | POLAND | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 18 | 33 |
48 | POLAND MOBILE | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 39 | 53 |
351 | PORTUGAL | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 15 | 35 |
351 | PORTUGAL MOBILE | 29 | 29 | 33 | 22 | 29 | 36 | 50 |
974 | QATAR | 23 | 23 | 29 | 25 | 23 | 37 | 60 |
40 | ROMANIA | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 19 | 35 |
40 | ROMANIA MOBILE | 32 | 32 | 36 | 30 | 32 | 39 | 55 |
7 | RUSSIA | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 19 | 29 |
7 | RUSSIA MOSCOW | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 16 | 29 |
250 | RWANDA | 33 | 33 | 37 | 28 | 33 | 36 | 54 |
966 | SAUDIARABIA | 13 | 15 | 18 | 11 | 13 | 26 | 43 |
221 | SENEGAL | 35 | 35 | 39 | 33 | 35 | 43 | 58 |
381 | SERBIA | 33 | 33 | 37 | 25 | 33 | 47 | 54 |
232 | SIERRALEONE | 43 | 43 | 46 | 42 | 43 | 52 | 67 |
65 | SINGAPORE | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 15 | 25 |
421 | SLOVAKIA | 30 | 30 | 35 | 29 | 30 | 44 | 60 |
386 | SLOVENIA | 41 | 41 | 44 | 39 | 41 | 49 | 64 |
386 | SLOVENIA MOBILE | 30 | 30 | 34 | 25 | 30 | 49 | 52 |
252 | SOMALIA | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 77 | 106 |
27 | SOUTHAFRICA | 24 | 24 | 22 | 15 | 24 | 38 | 45 |
34 | SPAIN | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 16 | 29 |
34 | SPAIN MOBILE | 26 | 26 | 29 | 24 | 26 | 35 | 47 |
94 | SRILANKA | 11 | 15 | 17 | 10 | 11 | 23 | 36 |
94 | SRILANKA MOBILE | 15 | 15 | 18 | 13 | 15 | 25 | 38 |
249 | SUDAN | 24 | 24 | 28 | 23 | 24 | 32 | 45 |
597 | SURINAME | 37 | 38 | 41 | 35 | 37 | 57 | 69 |
268 | SWAZILAND | 24 | 24 | 28 | 23 | 24 | 34 | 48 |
46 | SWEDEN | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 17 | 33 |
46 | SWEDEN MOBILE | 25 | 25 | 29 | 21 | 25 | 32 | 46 |
41 | SWITZERLAND | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 16 | 33 |
41 | SWITZERLAND MOBILE | 46 | 46 | 50 | 44 | 46 | 54 | 69 |
963 | SYRIA | 36 | 30 | 32 | 29 | 36 | 44 | 59 |
886 | TAIWAN | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 15 | 27 |
886 | TAIWAN MOBILE | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 21 | 37 |
996 | TAJIKSTAN | 23 | 31 | 28 | 29 | 23 | 32 | 50 |
255 | TANZANIA | 29 | 29 | 33 | 27 | 29 | 37 | 52 |
66 | THAILAND | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 15 | 27 |
66 | THAILAND BANGKOK | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 15 | 27 |
228 | TOGO | 43 | 43 | 47 | 41 | 43 | 51 | 66 |
676 | TONGA | 45 | 64 | 49 | 44 | 45 | 48 | 69 |
216 | TUNISIA | 39 | 39 | 41 | 37 | 39 | 47 | 62 |
90 | TURKEY | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 19 | 35 |
90 | TURKEY MOBILE | 19 | 19 | 25 | 17 | 19 | 33 | 45 |
993 | TURKMENISTAN | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 28 | 40 |
256 | UGANDA | 34 | 34 | 38 | 32 | 34 | 42 | 57 |
44 | UK | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 16 | 27 |
44 | UK MOBILE | 25 | 25 | 28 | 27 | 25 | 33 | 53 |
380 | UKRAINE | 16 | 16 | 20 | 13 | 16 | 24 | 37 |
971 | UNITEDARABEMIRATES | 19 | 19 | 22 | 15 | 19 | 28 | 44 |
598 | URUGUAY | 37 | 37 | 42 | 36 | 37 | 42 | 67 |
1 | USA | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 15 | 25 |
1907 | USA ALASKA | 10 | 10 | 13 | 9 | 10 | 20 | 33 |
1 | USA HAWAII | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 18 | 28 |
999 | UZBEKISTAN | 13 | 13 | 16 | 8 | 13 | 24 | 34 |
58 | VENEZUELA | 21 | 23 | 25 | 21 | 21 | 37 | 48 |
84 | VIETNAM | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 17 | 33 |
84 | VIETNAM MOBILE | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 17 | 33 |
685 | WESTERNSAMOA | 68 | 68 | 74 | 59 | 68 | 70 | 99 |
969 | YEMEN | 24 | 24 | 28 | 18 | 24 | 34 | 45 |
260 | ZAMBIA | 24 | 24 | 28 | 23 | 24 | 39 | 45 |
263 | ZIMBABWE | 41 | 41 | 45 | 42 | 41 | 50 | 70 |
説明事项
※韓国から世界へ発信可能 韓国⇒日本固定電話 9円/分 韓国⇒日本携帯電話 25円/分
※料金は予告なく変更する場合ございます。予めご了承ください。
※一部サービスは予告無く中止、または内容変更することがあります。予めご了承ください。
※公衆電話(寮、レストラン、ホテル、会社の電話など)あるいは数人共用の電話を利用する際にカード番号登録しないてください。
※ 公衆電話にAICOM電話カードを使う際、カードを差し込む必要がありません。