亜太電信-10000SP通話料金/分数詳細 [円/分]
「下記料金は小数点を省いて表記しています。」 料金は予告なく変更する場合ございます。予めご了承ください。 作成日付:2023-04-21
国番号 | TOKEN | 国名 | スマホ | 携帯フリーダイヤル(MOBILE Free )無料 | 固定電話フリーダイヤル (Home Phone Free)無料 | 公衆電話 (public-phone) | フリーレス (FREE LESS) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone Android | Softbank | au | docomo | PHS携帯 | KDDI-IPフォン | 一般電話 | 無料 | すべての電話有料 | |||
netcall | 0032339 | 0032339 | 0032339 | 0032335 | 05031616755 | 0120923855 | 0120996277 | 0345896257 | |||
93 | AFGHANISTAN | アフガニスタン | 29.9 | 54 | 54 | 54 | 54 | 30.9 | 33 | 55 | 33 |
54 | ARGENTINA | アルゼンチン | 22 | 37 | 37 | 37 | 38 | 22 | 25 | 45 | 24 |
54 | ARGENTINA-MOBILE | アルゼンチン携帯 | 22 | 37 | 37 | 37 | 38 | 22 | 25 | 45 | 24 |
61 | AUSTRALIA | オーストラリア | 13.5 | 30 | 30 | 30 | 32 | 13.9 | 15 | 37 | 14 |
61 | AUSTRALIA-MOBILE | オーストラリア携帯 | 13.5 | 30 | 30 | 30 | 32 | 13.9 | 15 | 37 | 14 |
43 | AUSTRIA | オーストリア | 26 | 44 | 44 | 44 | 44 | 26 | 28 | 49 | 27 |
43 | AUSTRIA-MOBILE | オーストリア携帯 | 26.9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 26.9 | 28 | 49 | 27 |
1242 | BAHAMAS | バハマ | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 28 | 47 | 26 |
973 | BAHRAIN | バーレーン | 16.4 | 32 | 32 | 32 | 34 | 16.9 | 18 | 39 | 17 |
880 | BANGLADESH | バングラデシュ | 5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 24 | 5 | 7.4 | 29 | 7 |
880 | BANGLADESH-DHAKA | バングラデシュダッカ | 5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 24 | 5 | 7.4 | 29 | 7 |
32 | BELGIUM | ベルギー | 25.9 | 42 | 42 | 42 | 44 | 25.9 | 27 | 49 | 25 |
32 | BELGIUM-MOBILE | ベルギー携帯 | 25.9 | 42 | 42 | 42 | 44 | 25.9 | 27 | 49 | 25 |
229 | BENIN | ベナン | 33 | 45 | 45 | 45 | 45 | 33 | 36 | 56 | 35 |
975 | BHUTAN | ブータン | 21.9 | 34 | 34 | 34 | 40 | 21.9 | 23 | 45 | 23 |
591 | BOLIVIA | ボリビア | 15.9 | 30 | 30 | 30 | 34 | 15.9 | 17 | 39 | 17 |
55 | BRAZIL | ブラジル | 19.5 | 34 | 34 | 34 | 40 | 21 | 22 | 45 | 23 |
55 | BRAZIL-MOBILE | ブラジル携帯 | 19.5 | 34 | 34 | 34 | 40 | 21 | 22 | 45 | 23 |
55 | BRAZIL-RIO | ブラジルリオ | 19.5 | 34 | 34 | 34 | 40 | 21 | 22 | 45 | 23 |
55 | BRAZIL-SANPAOLO | ブラジルサンパウロ | 19.5 | 34 | 34 | 34 | 40 | 21 | 22 | 45 | 23 |
673 | BRUNEI | ブルネイ | 22 | 36 | 36 | 36 | 36 | 22 | 26 | 46 | 24 |
359 | BULGARIA | ブルガリア | 39 | 52 | 52 | 52 | 52 | 39 | 43 | 62 | 41 |
359 | BULGARIA-MOBILE | ブルガリア携帯 | 39 | 52 | 52 | 52 | 52 | 39 | 43 | 62 | 41 |
226 | BURKINAFASO | ブルキナファソ | 32 | 66.49 | 66.49 | 66.49 | 66.49 | 26 | 28 | 48 | 33 |
855 | CAMBODIA | カンボジア | 5.9 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 24.8 | 7.9 | 9 | 29.8 | 10 |
237 | CAMEROON | カメルーン | 32.14 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 35 | 55 | 34.14 |
1 | CANADA | カナダ | 3.3 | 20.62 | 20.62 | 20.62 | 22 | 4.5 | 6.2 | 27 | 6 |
56 | CHILE | チリ | 21.9 | 38 | 38 | 38 | 42 | 21.9 | 25 | 47 | 24 |
56 | CHILE-MOBILE | チリ携帯 | 21.9 | 38 | 38 | 38 | 42 | 21.9 | 25 | 47 | 24 |
86 | CHINA | 中国 | 1.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 21.8 | 2.78 | 4.5 | 26.8 | 3 |
57 | COLOMBIA | コロンビア | 11.9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 11.9 | 15 | 35 | 12.9 |
57 | COLOMBIA-MOBILE | コロンビア携帯 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 16 | 20 | 39 | 17 |
242 | CONGO | コンゴ | 36.9 | 54 | 54 | 54 | 54 | 36.9 | 38 | 59 | 37 |
385 | CROATIA | クロアチア | 24.9 | 42 | 42 | 42 | 44 | 24.9 | 26 | 49 | 25 |
420 | CZECHREPUBLIC | チェコ | 21 | 42 | 42 | 42 | 42 | 21.5 | 23.5 | 44 | 22 |
420 | CZECHREPUBLIC-MOBILE | チェコ携帯 | 33 | 45 | 45 | 45 | 45 | 34 | 38 | 56 | 35 |
45 | DENMARK | デンマーク | 25.9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 25.9 | 27 | 49 | 26 |
45 | DENMARK-MOBILE | デンマーク携帯 | 25.9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 25.9 | 27 | 49 | 26 |
20 | EGYPT | エジプト | 17.9 | 34 | 34 | 34 | 36 | 17.9 | 19 | 41 | 18 |
251 | ETHIOPIA | エチオピア | 27.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 27.9 | 29 | 55 | 27 |
679 | FIJI | フィジー | 32 | 57 | 57 | 57 | 57 | 32.5 | 34.5 | 56 | 33 |
358 | FINLAND | フィンランド | 20.9 | 34 | 34 | 34 | 40 | 20.9 | 22 | 45 | 21 |
358 | FINLAND-MOBILE | フィンランド携帯 | 20.9 | 34 | 34 | 34 | 40 | 20.9 | 22 | 45 | 21 |
33 | FRANCE | フランス | 17.9 | 32 | 32 | 32 | 35 | 17.9 | 19 | 40 | 17 |
33 | FRANCE-MOBILE | フランス携帯 | 23 | 36 | 36 | 36 | 36 | 23 | 27 | 47 | 25 |
995 | GEORGIA | グルジア | 26.9 | 34 | 34 | 34 | 36 | 24 | 28 | 45 | 24 |
49 | GERMANY | ドイツ | 23.9 | 43 | 43 | 43 | 43 | 23.9 | 25 | 48 | 24 |
49 | GERMANY-MOBILE | ドイツ携帯 | 23.9 | 43 | 43 | 43 | 43 | 23.9 | 25 | 48 | 24 |
233 | GHANA | ガーナ | 23 | 36 | 36 | 36 | 39.9 | 23.9 | 27 | 49 | 25 |
233 | GHANA-MOBILE | ガーナ携帯 | 23 | 36 | 36 | 36 | 39.9 | 23.9 | 27 | 49 | 25 |
30 | GREECE | ギリシャ | 22.9 | 41 | 41 | 41 | 43 | 22.9 | 24 | 48 | 23 |
30 | GREECE-MOBILE | ギリシャ携帯 | 22.9 | 41 | 41 | 41 | 43 | 22.9 | 24 | 48 | 23 |
1 | GUAM | グアム | 10 | 24 | 24 | 24 | 26 | 12 | 13 | 35 | 12 |
502 | GUATEMALA | グアテマラ | 29 | 68 | 68 | 68 | 68 | 29 | 29 | 59 | 31 |
504 | HONDURAS | ホンジュラス | 36 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 57 | 38 | 40 | 59 | 38 |
852 | HONGKONG | 香港 | 2.9 | 22 | 22 | 22 | 23 | 2.9 | 5.5 | 28 | 2.5 |
36 | HUNGARY | ハンガリー | 25.9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 25.9 | 27 | 49 | 26 |
36 | HUNGARY-MOBILE | ハンガリー携帯 | 25.9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 25.9 | 27 | 49 | 26 |
354 | ICELAND | アイスランド | 27.9 | 44 | 44 | 44 | 47 | 27.9 | 29 | 52 | 29 |
354 | ICELAND-MOBILE | アイスランド携帯 | 27.9 | 44 | 44 | 44 | 47 | 27.9 | 29 | 52 | 29 |
91 | INDIA | インド | 2.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 23 | 2.78 | 5.5 | 28 | 3 |
91 | INDIA-MOBILE | インド携帯 | 2.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 23 | 2.78 | 5.5 | 28 | 3 |
62 | INDONESIA | インドネシア | 10.9 | 22 | 22 | 22 | 29 | 10.9 | 12 | 34 | 10 |
62 | INDONESIA-JAKARTA | ジャカルタ | 10.9 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 29 | 10.9 | 12 | 34 | 10 |
62 | INDONESIA-MOBILE | インドネシア携帯 | 10.9 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 29 | 10.9 | 12 | 34 | 10 |
98 | IRAN | イラン | 16.9 | 33 | 33 | 33 | 35 | 16.9 | 18 | 40 | 17 |
98 | IRAN-MOBILE | イラン携帯 | 16.9 | 33 | 33 | 33 | 35 | 16.9 | 18 | 40 | 17 |
964 | IRAQ | イラク | 26.9 | 49 | 49 | 49 | 49 | 26.9 | 28 | 49 | 27 |
353 | IRELAND | アイルランド | 25 | 42 | 42 | 42 | 44 | 25 | 25 | 49 | 23 |
353 | IRELAND-MOBILE | アイルランド携帯 | 42 | 53 | 53 | 53 | 53 | 42 | 45 | 65 | 44 |
972 | ISRAEL | イスラエル | 11.9 | 31 | 31 | 31 | 31 | 11.9 | 13 | 36 | 12 |
39 | ITALY | イタリア | 22.9 | 34 | 34 | 34 | 40 | 22.9 | 24 | 45 | 23 |
39 | ITALY-MOBILE | イタリア携帯 | 22.9 | 34 | 34 | 34 | 40 | 22.9 | 24 | 45 | 23 |
225 | IVORYCOAST | コートジボアール | 24.9 | 41 | 41 | 41 | 44 | 24.9 | 26 | 49 | 25 |
1876 | JAMAICA | ジャマイカ | 27.9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 27.9 | 29 | 49 | 28 |
1876 | JAMAICA-MOBILE | ジャマイカ携帯 | 27.9 | 43 | 43 | 43 | 44 | 27.9 | 29 | 49 | 28 |
81 | JAPAN | 日本 | 2.66 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 7 | 29 | 7 |
81 | JAPAN-MOBILE | 日本携帯 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 16 | 39 | 16 |
962 | JORDAN | ヨルダン | 18.7 | 41 | 41 | 41 | 46 | 18.7 | 19.8 | 51 | 19.8 |
7 | KAZAKHSTAN | カザフスタン | 19.9 | 38 | 38 | 38 | 38 | 19.9 | 21 | 43 | 20 |
254 | KENYA | ケニヤ | 15.9 | 33 | 33 | 33 | 35 | 33.9 | 35 | 40 | 16 |
82 | KOREA-SOUTH | 韓国 | 4.9 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 25 | 7.4 | 8.5 | 30 | 6.8 |
82 | KOREA-SOUTH-MOBILE | 韓国携帯 | 4.9 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 25 | 7.4 | 8.5 | 30 | 6.8 |
965 | KUWAIT | クウェート | 13.4 | 31 | 31 | 31 | 34 | 13.9 | 15 | 39 | 13 |
996 | KYRGYZSTAN | キルギス | 15.9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 15.9 | 17 | 39 | 16 |
856 | LAOS | ラオス | 6 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 26 | 7.9 | 9 | 31 | 7 |
856 | LAOS-MOBILE | ラオス携帯 | 6 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 26 | 7.9 | 9 | 31 | 7 |
371 | LATVIA | ラトビア | 33 | 55 | 55 | 55 | 55 | 33 | 37 | 57 | 34 |
961 | LEBANON | レバノン | 24.45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 26 | 28 | 48.37 | 26.45 |
352 | LUXEMBOURG | ルクセンブルグ | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 12 | 35 | 9 |
352 | LUXEMBOURG-MOBILE | ルクセンブルグ携帯 | 26 | 46 | 46 | 46 | 46 | 26 | 30 | 47 | 26 |
853 | MACAU | マカオ | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 12 | 14 | 36 | 13 |
265 | MALAWI | マラウイ | 19 | 37 | 37 | 37 | 37 | 20 | 22 | 43 | 20 |
60 | MALAYSIA | マレーシア | 3.5 | 21 | 21 | 21 | 23.8 | 7 | 6.8 | 28 | 4 |
60 | MALAYSIA-MOBILE | マレーシア携帯 | 7 | 23 | 23 | 23 | 23.8 | 7 | 9 | 28 | 7 |
223 | MALI | マリ | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37 | 41 | 60 | 37 |
222 | MAURITANIA | モーリタニア | 37 | 60 | 60 | 60 | 60 | 37 | 39 | 65 | 38 |
222 | MAURITIUS | モーリシャス | 29 | 51 | 51 | 51 | 51 | 29 | 33 | 50 | 24 |
52 | MEXICO | メキシコ | 22 | 44 | 44 | 44 | 44 | 22 | 26 | 43 | 21 |
377 | MONACO | モナコ | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 26 | 46 | 23 |
377 | MONACO-MOBILE | モナコ携帯 | 36 | 53 | 53 | 53 | 53 | 38 | 38 | 60 | 38 |
976 | MONGOLIA | モンゴル | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 10 | 35 | 9 |
976 | MONGOLIA-MOBILE | モンゴル携帯 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 10 | 35 | 9 |
212 | MOROCCO | モロッコ | 39 | 59 | 59 | 59 | 59 | 39 | 43 | 60 | 40 |
258 | MOZAMBIQUE | モザンビーク | 39 | 59 | 59 | 59 | 59 | 39 | 43 | 60 | 40 |
95 | MYANMAR | ミャンマー | 31 | 43 | 43 | 43 | 50 | 33 | 35 | 54 | 34 |
264 | NAMIBIA | ナミビア | 40 | 62 | 62 | 62 | 62 | 40 | 44 | 54 | 41 |
977 | NEPAL | ネパール | 15 | 28 | 28 | 28 | 39 | 15 | 16 | 47 | 16 |
31 | NETHERLANDS | オランダ | 2.3 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 4.2 | 7 | 29.5 | 4 |
31 | NETHERLANDS-MOBILE | オランダ携帯 | 29 | 44 | 44 | 44 | 47 | 29 | 33 | 51 | 24 |
687 | NEWCALEDONIA | ニューカレドニア | 48 | 74 | 74 | 74 | 74 | 48 | 54 | 69 | 41 |
64 | NEWZEALAND | ニュージーランド | 4.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 8 | 38 | 4 |
64 | NEWZEALAND-MOBILE | ニュージーランド携帯 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 32 | 33 | 53 | 30 |
234 | NIGERIA | ナイジェリア | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 16 | 41 | 13 |
234 | NIGERIA-MOBILE | ナイジェリア携帯 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 16 | 41 | 13 |
47 | NORWAY | ノルウェー | 4.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 6.8 | 38 | 4 |
47 | NORWAY-MOBILE | ノルウェー携帯 | 22 | 42 | 42 | 42 | 42 | 24 | 25 | 45 | 23 |
968 | OMAN | オマーン | 24 | 39 | 39 | 39 | 41 | 24 | 28 | 45 | 21 |
92 | PAKISTAN | パキスタン | 13.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 13.5 | 16.5 | 36 | 14 |
507 | PANAMA | パナマ | 24 | 44 | 44 | 44 | 44 | 24 | 28 | 45 | 19 |
595 | PARAGUAY | パラグアイ | 24 | 43 | 43 | 43 | 43 | 24 | 28 | 45 | 21 |
51 | PERU | ペルー | 4.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 5 | 7.5 | 28 | 5 |
51 | PERU-LIMA | ペルーリマー | 2.66 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3.33 | 6 | 27 | 3 |
51 | PERU-MOBILE | ペルー携帯 | 24 | 37 | 37 | 37 | 37 | 24 | 28 | 50 | 24 |
63 | PHILIPPINES | フィリピン | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 16 | 36 | 13 |
63 | PHILIPPINES-MOBILE | フィリピン携帯 | 17 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 17 | 20 | 41 | 18 |
48 | POLAND | ポーランド | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 7 | 33 | 5 |
48 | POLAND-MOBILE | ポーランド携帯 | 31 | 44 | 44 | 44 | 44 | 31 | 32 | 53 | 33 |
351 | PORTUGAL | ポルトガル | 6.5 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 6.5 | 10.5 | 35 | 7.5 |
351 | PORTUGAL-MOBILE | ポルトガル携帯 | 29 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 29 | 33 | 50 | 24 |
974 | QATAR | カタール | 23 | 46 | 46 | 46 | 46 | 23 | 29 | 60 | 27 |
40 | ROMANIA | ルーマニア | 5.5 | 22 | 22 | 22 | 45 | 6 | 9.33 | 35.5 | 6.5 |
40 | ROMANIA-MOBILE | ルーマニア携帯 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 36 | 55 | 32 |
7 | RUSSIA | ロシア連邦 | 8 | 24 | 24 | 24 | 25 | 8 | 10 | 29 | 7 |
966 | SAUDIARABIA | サウジアラビア | 13 | 31 | 31 | 31 | 34 | 15 | 18.5 | 43 | 13 |
221 | SENEGAL | セネガル | 35 | 48 | 48 | 48 | 48 | 35 | 39 | 58 | 35 |
65 | SINGAPORE | シンガポール | 2.3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 6.5 | 25 | 4 |
421 | SLOVAKIA | スロバキア | 30.75 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 30.75 | 35.55 | 60.75 | 31.25 |
27 | SOUTHAFRICA | 南アフリカ | 24 | 34 | 34 | 34 | 41 | 24 | 22.55 | 45 | 17 |
34 | SPAIN | スペイン | 3.3 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 4.2 | 7.3 | 29.5 | 4 |
34 | SPAIN-MOBILE | スペイン携帯 | 26 | 44 | 44 | 44 | 44 | 26 | 29 | 47 | 26.5 |
94 | SRILANKA | スリランカ | 11 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 29.9 | 15 | 17 | 36 | 12 |
94 | SRILANKA-MOBILE | スリランカ携帯 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 18 | 38 | 15.5 |
249 | SUDAN | スーダン | 24 | 37 | 37 | 37 | 41 | 24 | 28 | 45 | 25 |
597 | SURINAME | スリナム | 37.35 | 64 | 64 | 64 | 64 | 38.5 | 41.8 | 69 | 37.5 |
268 | SWAZILAND | スワジランド | 24 | 44 | 44 | 44 | 44 | 24 | 28 | 48 | 25 |
46 | SWEDEN | スウェーデン | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 9 | 33 | 5 |
46 | SWEDEN-MOBILE | スウェーデン携帯 | 25 | 44 | 44 | 44 | 44 | 25 | 29 | 46 | 23 |
41 | SWITZERLAND | スイス | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 7 | 33 | 5 |
41 | SWITZERLAND-MOBILE | スイス携帯 | 46 | 58 | 58 | 58 | 58 | 46 | 50 | 69 | 46 |
963 | SYRIA | シリア | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 32 | 59 | 31 |
886 | TAIWAN | 台湾 | 2.3 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 25 | 9 | 5.25 | 27 | 3 |
886 | TAIWAN-MOBILE | 台湾携帯 | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 12 | 14.5 | 37 | 12 |
255 | TANZANIA | タンザニア | 29 | 42 | 42 | 42 | 42 | 29 | 33 | 52 | 29 |
66 | THAILAND | タイ | 3.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 3.5 | 6 | 27 | 3 |
66 | THAILAND-BANGKOK | タイバンコク | 3.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 3.5 | 6 | 27 | 3 |
216 | TUNISIA | チュニジア | 39 | 52 | 52 | 52 | 52 | 39 | 41 | 62 | 39 |
90 | TURKEY | トルコ | 6.5 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 6.5 | 9 | 35.25 | 5 |
90 | TURKEY-MOBILE | トルコ携帯 | 19.9 | 34 | 34 | 34 | 39 | 19.9 | 25 | 45 | 19 |
993 | TURKMENISTAN | トルクメニスタン | 15.2 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 15.2 | 18.5 | 40 | 17 |
256 | UGANDA | ウガンダ | 34 | 47 | 47 | 47 | 47 | 34 | 38 | 57 | 34 |
44 | UK | イギリス | 3 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 3.7 | 5.25 | 27 | 3 |
44 | UK-MOBILE | イギリス携帯 | 25 | 38 | 38 | 38 | 41 | 25 | 28 | 53 | 29 |
380 | UKRAINE | ウクライナ | 16 | 34 | 34 | 34 | 34 | 16 | 20 | 37 | 15 |
971 | UNITEDARABEMIRATES | アラブ首長国連邦 | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 22 | 44 | 17 |
598 | URUGUAY | ウルグアイ | 37.5 | 47 | 47 | 47 | 54 | 37.5 | 42 | 67.5 | 38 |
1 | USA | アメリカ合衆国 | 1.9 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 3 | 6.5 | 25 | 2.8 |
1 | USA-ALASKA | アラスカ | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 10 | 13 | 33 | 11 |
1 | USA-HAWAII | ハワイ | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 7.5 | 28 | 4 |
998 | UZBEKISTAN | ウズベキスタン | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 16 | 34 | 10 |
58 | VENEZUELA | ベネズエラ | 21 | 39 | 39 | 39 | 39 | 23 | 25.3 | 48.5 | 23 |
84 | VIETNAM | ベトナム | 9 | 22 | 22 | 22 | 24.5 | 9 | 11 | 33 | 10 |
84 | VIETNAM-MOBILE | ベトナム携帯 | 9 | 22 | 22 | 22 | 24.5 | 9 | 11 | 33 | 10 |
967 | YEMEN | イエメン | 24 | 39 | 39 | 39 | 41 | 24 | 28 | 45 | 20 |
260 | ZAMBIA | ザンビア | 24 | 44 | 44 | 44 | 44 | 24 | 28 | 45 | 25 |
263 | ZIMBABWE | ジンバブエ | 41 | 55 | 55 | 55 | 55 | 41 | 45 | 70 | 44 |
説明事项
※1 料金は予告なく変更する場合ございます。予めご了承ください。
※2 一部サービスは予告無く中止、または内容変更することがあります。予めご了承ください。
※3 iPhone/Androidスマートフォンご利用の注意点1:A.別途データ通信料がかかるため、パケット定額プランの利用をお勧めします。
※4 iPhone/Androidスマートフォンご利用の注意点2:3GやWi-Fi回線状況やAndroidの機種によって、アプリのダウンロードができなかったり、動作と音質が安定しない場合があります。