AICOMペアカード通話料金/分数詳細 [円/分]
「下記料金は小数点を省いて表記しています。」 料金は予告なく変更する場合ございます。予めご了承ください。 作成日付:2022-03-11
国番号 | 国名 | 固定電話(フリーダイヤル) | Any Ok | スマホ | 携帯電話(フリーダイヤル) | 公衆電話(フリーダイヤル) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCNドットフォン【※1】 | KDDI-IP電话【※1】 | 一般電話 | すべての電話(有料) | iPhone/Android | ||||
81 | JAPAN | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 14 | 29 |
819 | JAPAN MOBILE | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 20 | 39 |
93 | AFGHANISTAN | 30 | 30 | 33 | 31 | 29 | 41 | 55 |
355 | ALBANIA | 45 | 45 | 49 | 44 | 45 | 63 | 69 |
213 | ALGERIA | 21 | 21 | 22 | 19 | 21 | 34 | 45 |
376 | ANDORRA | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 55 | 70 |
244 | ANGOLA | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 41 | 51 |
54 | ARGENTINA | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 32 | 45 |
54* | ARGENTINA MOBILE | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 32 | 45 |
374 | ARMENIA | 45 | 45 | 49 | 44 | 45 | 63 | 69 |
61 | AUSTRALIA | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 23 | 37 |
61 | AUSTRALIA MOBILE | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 23 | 37 |
43 | AUSTRIA | 26 | 26 | 28 | 25 | 26 | 38 | 49 |
43 | AUSTRIA MOBILE | 26 | 26 | 28 | 25 | 26 | 38 | 49 |
1 | BAHAMAS | 24 | 24 | 28 | 24 | 24 | 32 | 47 |
1 | BAHAMAS MOBILE | 24 | 24 | 28 | 24 | 24 | 32 | 47 |
973 | BAHRAIN | 16 | 16 | 18 | 15 | 16 | 28 | 39 |
880 | BANGLADESH | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 19 | 29 |
880 | BANGLADESH DHAKA | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 19 | 29 |
375 | BELARUS | 33 | 33 | 37 | 32 | 33 | 51 | 57 |
32 | BELGIUM | 25 | 25 | 27 | 23 | 25 | 38 | 49 |
3248 | BELGIUM MOBILE | 25 | 25 | 27 | 23 | 25 | 38 | 49 |
501 | BELIZE | 55 | 55 | 59 | 54 | 55 | 73 | 79 |
229 | BENIN | 33 | 33 | 36 | 33 | 33 | 41 | 56 |
975 | BHUTAN | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 34 | 45 |
591 | BOLIVIA | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 29 | 39 |
387 | BOSNIA HERCEGOVINA | 45 | 45 | 49 | 44 | 45 | 63 | 69 |
267 | BOTSWANA | 23 | 23 | 25 | 22 | 23 | 36 | 47 |
55 | BRAZIL | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 29 | 45 |
559 | BRAZIL MOBILE | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 29 | 45 |
55 | BRAZIL RIO | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 29 | 45 |
55 | BRAZIL SAOPAULO | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 29 | 45 |
673 | BRUNEI | 22 | 22 | 26 | 22 | 22 | 30 | 46 |
359 | BULGARIA | 39 | 39 | 43 | 39 | 39 | 47 | 62 |
359 | BULGARIA MOBILE | 39 | 39 | 43 | 39 | 39 | 47 | 62 |
226 | BURKINAFASO | 26 | 26 | 28 | 31 | 32 | 34 | 48 |
257 | BURUNDI | 45 | 45 | 49 | 44 | 45 | 63 | 69 |
855 | CAMBODIA | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | 17 | 29 |
237 | CAMEROON | 32 | 32 | 35 | 32 | 32 | 40 | 55 |
1 | CANADA | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 16 | 27 |
235 | CHAD | 34 | 34 | 36 | 32 | 34 | 38 | 49 |
56 | CHILE | 21 | 21 | 25 | 22 | 21 | 36 | 47 |
56 | CHILE MOBILE | 21 | 21 | 25 | 22 | 21 | 36 | 47 |
86 | CHINA | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 26 |
57 | COLOMBIA | 11 | 11 | 15 | 10 | 11 | 24 | 35 |
57 | COLOMBIA MOBILE | 16 | 16 | 20 | 15 | 16 | 23 | 39 |
243 | CONGO | 36 | 36 | 38 | 35 | 36 | 48 | 59 |
385 | CROATIA | 24 | 24 | 26 | 23 | 24 | 38 | 49 |
53 | CUBA | 108 | 108 | 112 | 108 | 108 | 120 | 131 |
357 | CYPRUS NORTH | 20 | 20 | 24 | 19 | 20 | 38 | 44 |
357 | CYPRUS NORTH MOBILE | 20 | 20 | 24 | 19 | 20 | 38 | 44 |
357 | CYPRUS SOUTH | 17 | 17 | 24 | 14 | 15 | 23 | 39 |
357 | CYPRUS SOUTH MOBILE | 17 | 17 | 24 | 14 | 15 | 23 | 39 |
420 | CZECHREPUBLIC | 21 | 21 | 23 | 20 | 21 | 37 | 44 |
420 | CZECHREPUBLIC MOBILE | 34 | 34 | 38 | 33 | 33 | 40 | 56 |
45 | DENMARK | 25 | 25 | 27 | 24 | 25 | 38 | 49 |
45 | DENMARK MOBILE | 25 | 25 | 27 | 24 | 25 | 38 | 49 |
253 | DJIBOUTI | 65 | 65 | 69 | 64 | 65 | 83 | 89 |
1 | DOMINICA | 26 | 26 | 28 | 25 | 26 | 40 | 51 |
1 | DOMINICA MOBILE | 26 | 26 | 28 | 25 | 26 | 40 | 51 |
1767 | DOMINICANREPUBLIC | 19 | 19 | 26 | 18 | 19 | 32 | 50 |
1767 | DOMINICANREPUBLIC MOBILE | 19 | 19 | 26 | 18 | 19 | 32 | 50 |
670 | EASTTIMOR | 138 | 138 | 130 | 137 | 130 | 159 | 170 |
593 | ECUADOR | 26 | 26 | 30 | 25 | 26 | 44 | 50 |
20 | EGYPT | 17 | 17 | 19 | 16 | 17 | 30 | 41 |
593 | ELSALVADOR | 38 | 38 | 42 | 37 | 38 | 56 | 62 |
240 | EQUATORIALGUINEA | 50 | 50 | 54 | 49 | 50 | 68 | 74 |
ERITREA | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 66 | 66 | |
372 | ESTONIA | 48 | 48 | 48 | 45 | 45 | 58 | 69 |
372 | ESTONIA MOBILE | 47 | 47 | 47 | 43 | 47 | 56 | 60 |
251 | ETHIOPIA | 27 | 27 | 29 | 25 | 27 | 44 | 55 |
298 | FAROEISLANDS | 70 | 70 | 74 | 69 | 70 | 88 | 94 |
679 | FIJI | 32 | 32 | 34 | 31 | 32 | 46 | 56 |
358 | FINLAND | 20 | 20 | 22 | 19 | 20 | 34 | 45 |
358 | FINLAND MOBILE | 20 | 20 | 22 | 19 | 20 | 34 | 45 |
33 | FRANCE | 17 | 17 | 19 | 15 | 17 | 29 | 40 |
33 | FRANCE MOBILE | 23 | 23 | 27 | 23 | 23 | 32 | 47 |
689 | FRENCHPOLYNESIA | 52 | 52 | 56 | 52 | 52 | 60 | 75 |
241 | GABON | 27 | 27 | 29 | 26 | 27 | 35 | 51 |
220 | GAMBIA | 42 | 42 | 45 | 42 | 42 | 48 | 65 |
995 | GEORGIA | 24 | 24 | 28 | 22 | 26 | 29 | 45 |
49 | GERMANY | 23 | 23 | 25 | 22 | 23 | 37 | 48 |
49 | GERMANY MOBILE | 23 | 23 | 25 | 22 | 23 | 37 | 48 |
233 | GHANA | 23 | 23 | 27 | 23 | 23 | 31 | 49 |
233 | GHANA MOBILE | 23 | 23 | 27 | 23 | 23 | 31 | 49 |
30 | GREECE | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 37 | 48 |
30 | GREECE MOBILE | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 37 | 48 |
1 | GUAM | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 20 | 35 |
502 | GUATEMALA | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 59 |
223 | GUINEA | 38 | 38 | 36 | 38 | 38 | 48 | 60 |
592 | GUYANA | 41 | 41 | 43 | 39 | 39 | 47 | 65 |
509 | HAITI | 60 | 60 | 64 | 59 | 60 | 78 | 84 |
504 | HONDURAS | 38 | 38 | 40 | 36 | 36 | 49 | 59 |
852 | HONGKONG | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 16 | 28 |
36 | HUNGARY | 25 | 25 | 27 | 24 | 25 | 38 | 49 |
36 | HUNGARY MOBILE | 25 | 25 | 27 | 24 | 25 | 38 | 49 |
354 | ICELAND | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 39 | 52 |
354 | ICELAND MOBILE | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 39 | 52 |
91 | INDIA | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 16 | 28 |
91 | INDIA MOBILE | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 16 | 28 |
62 | INDONESIA | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 19 | 34 |
62 | INDONESIA JAKARTA | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 19 | 34 |
62 | INDONESIA MOBILE | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 19 | 34 |
98 | IRAN | 16 | 16 | 18 | 15 | 16 | 29 | 40 |
98 | IRAN MOBILE | 16 | 16 | 18 | 15 | 16 | 29 | 40 |
964 | IRAQ | 26 | 26 | 28 | 25 | 26 | 38 | 49 |
353 | IRELAND | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 39 | 49 |
353 | IRELAND MOBILE | 42 | 42 | 45 | 42 | 42 | 48 | 65 |
972 | ISRAEL | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 25 | 36 |
39 | ITALY | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 34 | 45 |
393 | ITALY MOBILE | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 34 | 45 |
225 | IVORYCOAST | 24 | 24 | 26 | 23 | 24 | 38 | 49 |
1876 | JAMAICA | 27 | 27 | 29 | 26 | 27 | 38 | 49 |
1876 | JAMAICA MOBILE | 27 | 27 | 29 | 26 | 27 | 38 | 49 |
962 | JORDAN | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 40 | 51 |
992 | KAZAKHSTAN | 19 | 19 | 21 | 18 | 19 | 29 | 43 |
254 | KENYA | 33 | 33 | 35 | 14 | 15 | 29 | 40 |
686 | KIRIBATI | 105 | 105 | 109 | 104 | 105 | 123 | 129 |
850 | KOREA NORTH | 97 | 97 | 99 | 86 | 85 | 119 | 130 |
82 | KOREA SOUTH | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 15 | 30 |
82 | KOREA SOUTH MOBILE | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 15 | 30 |
965 | KUWAIT | 13 | 13 | 15 | 11 | 13 | 28 | 39 |
933 | KYRGYZSTAN | 15 | 15 | 17 | 14 | 15 | 28 | 39 |
856 | LAOS | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 16 | 31 |
856 | LAOS MOBILE | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 16 | 31 |
371 | LATVIA | 33 | 33 | 37 | 32 | 33 | 51 | 57 |
961 | LEBANON | 26 | 26 | 28 | 24 | 24 | 39 | 48 |
266 | LESOTHO | 34 | 34 | 38 | 33 | 34 | 49 | 59 |
231 | LIBERIA | 44 | 44 | 47 | 44 | 44 | 52 | 67 |
218 | LIBYA | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 41 | 52 |
370 | LITHUANIA | 58 | 58 | 61 | 58 | 58 | 66 | 82 |
370 | LITHUANIA MOBILE | 58 | 58 | 61 | 58 | 58 | 66 | 82 |
352 | LUXEMBOURG | 27 | 27 | 29 | 26 | 27 | 39 | 49 |
352 | LUXEMBOURG MOBILE | 27 | 27 | 29 | 26 | 27 | 39 | 49 |
853 | MACAU | 10 | 10 | 13 | 7 | 8 | 21 | 36 |
261 | MADAGASCAR | 29 | 29 | 38 | 29 | 29 | 44 | 54 |
265 | MALAWI | 20 | 20 | 22 | 18 | 19 | 32 | 43 |
60 | MALAYSIA | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 15 | 29 |
60 | MALAYSIA MOBILE | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 15 | 29 |
223 | MALI | 32 | 32 | 35 | 31 | 31 | 40 | 55 |
222 | MAURITANIA | 37 | 37 | 39 | 36 | 37 | 55 | 80 |
230 | MAURITIUS | 26 | 26 | 30 | 26 | 26 | 34 | 50 |
52 | MEXICO | 27 | 27 | 29 | 26 | 27 | 39 | 49 |
377 | MONACO | 28 | 28 | 30 | 27 | 28 | 43 | 54 |
37799 | MONACO MOBILE | 28 | 28 | 31 | 27 | 28 | 43 | 54 |
976 | MONGOLIA | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 22 | 32 |
976 | MONGOLIA MOBILE | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 22 | 32 |
212 | MOROCCO | 27 | 27 | 29 | 23 | 27 | 38 | 49 |
258 | MOZAMBIQUE | 27 | 27 | 32 | 26 | 27 | 38 | 55 |
95 | MYANMAR | 28 | 28 | 29 | 27 | 27 | 42 | 52 |
264 | NAMIBIA | 28 | 28 | 31 | 26 | 27 | 41 | 52 |
977 | NEPAL | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 | 20 | 37 |
31 | NETHERLANDS | 23 | 23 | 25 | 22 | 23 | 36 | 47 |
31 | NETHERLANDS MOBILE | 23 | 23 | 25 | 22 | 23 | 36 | 47 |
687 | NEWCALEDONIA | 47 | 47 | 49 | 47 | 47 | 64 | 75 |
64 | NEWZEALAND | 30 | 30 | 32 | 29 | 31 | 43 | 54 |
642 | NEWZEALAND MOBILE | 30 | 30 | 32 | 29 | 31 | 43 | 54 |
227 | NIGER | 51 | 51 | 54 | 51 | 51 | 58 | 73 |
234 | NIGERIA | 13 | 13 | 15 | 11 | 13 | 27 | 37 |
234 | NIGERIA LAGOS | 13 | 13 | 15 | 11 | 13 | 27 | 37 |
234 | NIGERIA MOBILE | 13 | 13 | 15 | 11 | 13 | 27 | 37 |
47 | NORWAY | 23 | 23 | 25 | 20 | 23 | 35 | 46 |
474 | NORWAY MOBILE | 23 | 23 | 25 | 20 | 23 | 35 | 46 |
968 | OMAN | 21 | 21 | 24 | 20 | 21 | 36 | 47 |
92 | PAKISTAN | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 25 | 36 |
PALAU | 41 | 41 | 44 | 41 | 44 | 59 | 65 | |
507 | PANAMA | 21 | 21 | 23 | 16 | 21 | 38 | 49 |
675 | PAPUA | 87 | 87 | 89 | 88 | 87 | 119 | 130 |
595 | PARAGUAY | 21 | 21 | 22 | 19 | 21 | 35 | 46 |
51 | PERU | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 29 | 41 |
51 | PERU LIMA | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 29 | 41 |
51 | PERU MOBILE | 23 | 23 | 26 | 22 | 23 | 31 | 50 |
63 | PHILIPPINES | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 25 | 36 |
639 | PHILIPPINES MOBILE | 16 | 16 | 18 | 15 | 16 | 25 | 43 |
48 | POLAND | 26 | 26 | 28 | 25 | 26 | 40 | 51 |
48 | POLAND MOBILE | 30 | 30 | 34 | 30 | 30 | 38 | 55 |
351 | PORTUGAL | 23 | 23 | 25 | 22 | 23 | 37 | 48 |
351 | PORTUGAL MOBILE | 23 | 23 | 28 | 23 | 23 | 37 | 48 |
974 | QATAR | 23 | 23 | 25 | 20 | 23 | 38 | 49 |
40 | ROMANIA | 18 | 18 | 20 | 17 | 18 | 31 | 42 |
40 | ROMANIA MOBILE | 30 | 30 | 33 | 30 | 30 | 38 | 53 |
7 | RUSSIA | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 19 | 31 |
7 | RUSSIA MOSCOW | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 19 | 31 |
250 | RWANDA | 17 | 17 | 22 | 17 | 18 | 32 | 43 |
966 | SAUDIARABIA | 15 | 15 | 17 | 13 | 14 | 28 | 39 |
221 | SENEGAL | 35 | 35 | 38 | 35 | 35 | 43 | 58 |
381 | SERBIA | 27 | 27 | 29 | 26 | 27 | 38 | 49 |
232 | SIERRALEONE | 43 | 43 | 46 | 43 | 43 | 51 | 67 |
65 | SINGAPORE | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13 | 27 |
421 | SLOVAKIA | 27 | 27 | 29 | 26 | 27 | 38 | 49 |
386 | SLOVENIA | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 48 | 63 |
386 | SLOVENIA MOBILE | 32 | 32 | 34 | 31 | 32 | 48 | 59 |
252 | SOMALIA | 63 | 63 | 65 | 63 | 63 | 76 | 87 |
27 | SOUTHAFRICA | 17 | 17 | 18 | 15 | 17 | 28 | 39 |
34 | SPAIN | 22 | 22 | 24 | 20 | 22 | 36 | 47 |
34 | SPAIN MOBILE | 22 | 22 | 25 | 21 | 22 | 36 | 47 |
94 | SRILANKA | 13 | 13 | 15 | 11 | 13 | 26 | 37 |
94 | SRILANKA MOBILE | 13 | 13 | 18 | 13 | 14 | 26 | 37 |
249 | SUDAN | 20 | 20 | 21 | 18 | 20 | 33 | 44 |
597 | SURINAME | 39 | 39 | 58 | 38 | 56 | 58 | 69 |
268 | SWAZILAND | 22 | 22 | 25 | 21 | 22 | 34 | 48 |
46 | SWEDEN | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 33 | 44 |
46 | SWEDEN MOBILE | 22 | 22 | 26 | 21 | 22 | 33 | 48 |
41 | SWITZERLAND | 33 | 33 | 35 | 32 | 33 | 46 | 57 |
41 | SWITZERLAND MOBILE | 46 | 46 | 49 | 46 | 46 | 53 | 69 |
963 | SYRIA | 30 | 30 | 32 | 29 | 36 | 45 | 59 |
886 | TAIWAN | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 22 | 32 |
886 | TAIWAN MOBILE | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 22 | 38 |
996 | TAJIKSTAN | 21 | 21 | 23 | 18 | 21 | 34 | 45 |
255 | TANZANIA | 29 | 29 | 25 | 24 | 24 | 34 | 52 |
66 | THAILAND | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 26 |
66 | THAILAND BANGKOK | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 26 |
228 | TOGO | 42 | 42 | 44 | 40 | 42 | 50 | 65 |
676 | TONGA | 45 | 45 | 49 | 44 | 45 | 63 | 69 |
216 | TUNISIA | 39 | 39 | 41 | 39 | 39 | 47 | 62 |
90 | TURKEY | 19 | 19 | 21 | 17 | 19 | 33 | 44 |
90 | TURKEY MOBILE | 19 | 19 | 21 | 18 | 19 | 33 | 44 |
993 | TURKMENISTAN | 16 | 16 | 18 | 14 | 15 | 29 | 40 |
256 | UGANDA | 34 | 34 | 37 | 34 | 34 | 42 | 57 |
44 | UK | 19 | 19 | 21 | 17 | 19 | 29 | 43 |
44 | UK MOBILE | 25 | 25 | 28 | 23 | 24 | 33 | 50 |
380 | UKRAINE | 15 | 15 | 17 | 14 | 15 | 28 | 39 |
971 | UNITEDARABEMIRATES | 16 | 16 | 18 | 14 | 16 | 27 | 39 |
598 | URUGUAY | 30 | 30 | 32 | 29 | 30 | 43 | 54 |
1 | USA | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | 27 |
1907 | USA ALASKA | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 24 | 35 |
1 | USA HAWAII | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 18 | 29 |
999 | UZBEKISTAN | 11 | 11 | 13 | 9 | 10 | 25 | 36 |
58 | VENEZUELA | 22 | 22 | 23 | 20 | 20 | 37 | 47 |
84 | VIETNAM | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 17 | 31 |
84 | VIETNAM MOBILE | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 17 | 31 |
685 | WESTERNSAMOA | 57 | 57 | 66 | 59 | 57 | 70 | 82 |
969 | YEMEN | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 34 | 45 |
260 | ZAMBIA | 39 | 39 | 41 | 39 | 39 | 50 | 66 |
263 | ZIMBABWE | 47 | 47 | 51 | 47 | 47 | 54 | 71 |
説明事项
※韓国から世界へ発信可能 韓国⇒日本固定電話 9円/分 韓国⇒日本携帯電話 25円/分
※料金は予告なく変更する場合ございます。予めご了承ください。
※一部サービスは予告無く中止、または内容変更することがあります。予めご了承ください。
※公衆電話(寮、レストラン、ホテル、会社の電話など)あるいは数人共用の電話を利用する際にカード番号登録しないてください。
※ 公衆電話にAICOM電話カードを使う際、カードを差し込む必要がありません。