オレンジカード通話料金/分数詳細 [円/分]
「下記料金は小数点を省いて表記しています。」 料金は予告なく変更する場合ございます。予めご了承ください。 作成日付:2023-04-21
国番号 | TOKEN | 国名 | スマホ | 携帯フリーダイヤル(MOBILE Free )無料 | 固定電話フリーダイヤル (Home Phone Free)無料 | 公衆電話 (public-phone) | フリーレス (FREE LESS) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone Android | Softbank | au | docomo | PHS携帯 | KDDI-IPフォン | 一般電話 | 無料 | すべての電話有料 | |||
netcall | 0032339 | 0032339 | 0032339 | 0032335 | 05031616755 | 0120923855 | 0120996277 | 0345896257 | |||
93 | AFGHANISTAN | アフガニスタン | 31 | 55 | 55 | 55 | 55 | 31 | 35 | 52 | 32 |
54 | ARGENTINA | アルゼンチン | 9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 9 | 12 | 29 | 7 |
54 | ARGENTINA-MOBILE | アルゼンチン携帯 | 17 | 40 | 40 | 40 | 40 | 17 | 20 | 37 | 20 |
61 | AUSTRALIA | オーストラリア | 2.9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2.9 | 9 | 26 | 4 |
61 | AUSTRALIA-MOBILE | オーストラリア携帯 | 21 | 44 | 44 | 44 | 44 | 21 | 24 | 41 | 13 |
43 | AUSTRIA | オーストリア | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 9 | 27 | 4 |
43 | AUSTRIA-MOBILE | オーストリア携帯 | 26 | 49 | 49 | 49 | 49 | 26 | 29 | 46 | 18 |
1242 | BAHAMAS | バハマ | 20 | 43 | 43 | 43 | 43 | 20 | 23 | 40 | 13 |
973 | BAHRAIN | バーレーン | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 27 | 30 | 50 | 13 |
880 | BANGLADESH | バングラデシュ | 3.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 28 | 4 | 10 | 30 | 5 |
880 | BANGLADESH-DHAKA | バングラデシュダッカ | 3.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 25 | 4 | 7.5 | 27 | 4.5 |
32 | BELGIUM | ベルギー | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 9 | 27 | 4 |
32 | BELGIUM-MOBILE | ベルギー携帯 | 26 | 49 | 49 | 49 | 49 | 26 | 29 | 46 | 21 |
229 | BENIN | ベナン | 29 | 44 | 44 | 44 | 44 | 29 | 31 | 50 | 27 |
975 | BHUTAN | ブータン | 35 | 58 | 58 | 58 | 58 | 35 | 38 | 55 | 21 |
591 | BOLIVIA | ボリビア | 35 | 58 | 58 | 58 | 58 | 35 | 38 | 55 | 18 |
55 | BRAZIL | ブラジル | 6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 6 | 8.9 | 28 | 4 |
55 | BRAZIL-MOBILE | ブラジル携帯 | 26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 26 | 30 | 50 | 19 |
55 | BRAZIL-RIO | ブラジルリオ | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 7.7 | 27 | 3 |
55 | BRAZIL-SANPAOLO | ブラジルサンパウロ | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 7.7 | 27 | 3 |
673 | BRUNEI | ブルネイ | 25 | 48 | 48 | 48 | 48 | 25 | 28 | 45 | 24 |
359 | BULGARIA | ブルガリア | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | 15 | 18 | 35 | 11 |
359 | BULGARIA-MOBILE | ブルガリア携帯 | 43.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 43.5 | 48 | 73.5 | 44.3 |
226 | BURKINAFASO | ブルキナファソ | 26 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | 26 | 28 | 48 | 25 |
855 | CAMBODIA | カンボジア | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20 | 25 | 40 | 7 |
237 | CAMEROON | カメルーン | 25 | 48 | 48 | 48 | 48 | 25 | 28 | 45 | 18 |
1 | CANADA | カナダ | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2.9 | 8 | 25 | 4 |
56 | CHILE | チリ | 8 | 31 | 31 | 31 | 31 | 8 | 11 | 28 | 6 |
56 | CHILE-MOBILE | チリ携帯 | 22 | 45 | 45 | 45 | 45 | 22 | 25 | 42 | 22 |
86 | CHINA | 中国 | 2 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 2.9 | 6 | 25 | 3 |
57 | COLOMBIA | コロンビア | 8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 8 | 12 | 32 | 7 |
57 | COLOMBIA-MOBILE | コロンビア携帯 | 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 12 | 15 | 32 | 11 |
242 | CONGO | コンゴ | 36.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 36.4 | 40.88 | 64.4 | 37.28 |
385 | CROATIA | クロアチア | 25 | 48 | 48 | 48 | 48 | 25 | 28 | 45 | 24 |
420 | CZECHREPUBLIC | チェコ | 4.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4.5 | 8.9 | 29 | 6.5 |
420 | CZECHREPUBLIC-MOBILE | チェコ携帯 | 33.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 33.6 | 38.08 | 61.6 | 34.48 |
45 | DENMARK | デンマーク | 8 | 31 | 31 | 31 | 31 | 8 | 11 | 28 | 4 |
45 | DENMARK-MOBILE | デンマーク携帯 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 27 | 30 | 47 | 24 |
20 | EGYPT | エジプト | 20 | 43 | 43 | 43 | 43 | 20 | 25 | 40 | 13 |
251 | ETHIOPIA | エチオピア | 25 | 49 | 49 | 49 | 49 | 25 | 27 | 50 | 25 |
679 | FIJI | フィジー | 32.5 | 56 | 56 | 56 | 56 | 32.5 | 34.5 | 56 | 33 |
358 | FINLAND | フィンランド | 8 | 31 | 31 | 31 | 31 | 8 | 11 | 28 | 6 |
358 | FINLAND-MOBILE | フィンランド携帯 | 21 | 44 | 44 | 44 | 44 | 21 | 24 | 41 | 13 |
33 | FRANCE | フランス | 2.9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2.9 | 9 | 27 | 4 |
33 | FRANCE-MOBILE | フランス携帯 | 21 | 44 | 44 | 44 | 44 | 21 | 24 | 41 | 17 |
995 | GEORGIA | グルジア | 26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 26 | 30 | 55 | 24 |
49 | GERMANY | ドイツ | 2.9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2.9 | 9 | 27 | 4 |
49 | GERMANY-MOBILE | ドイツ携帯 | 28 | 51 | 51 | 51 | 51 | 28 | 31 | 48 | 21 |
233 | GHANA | ガーナ | 19 | 42 | 42 | 42 | 42 | 19 | 22 | 39 | 17 |
233 | GHANA-MOBILE | ガーナ携帯 | 19 | 42 | 42 | 42 | 42 | 19 | 22 | 39 | 17 |
30 | GREECE | ギリシャ | 8 | 31 | 31 | 31 | 31 | 8 | 11 | 28 | 6 |
30 | GREECE-MOBILE | ギリシャ携帯 | 22 | 45 | 45 | 45 | 45 | 22 | 25 | 42 | 21 |
1 | GUAM | グアム | 9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 9 | 12 | 29 | 7 |
502 | GUATEMALA | グアテマラ | 35 | 58 | 58 | 58 | 58 | 35 | 38 | 55 | 30 |
504 | HONDURAS | ホンジュラス | 36 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 57 | 38 | 40 | 59 | 38 |
852 | HONGKONG | 香港 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2.9 | 7 | 25 | 4 |
36 | HUNGARY | ハンガリー | 10 | 33 | 33 | 33 | 33 | 10 | 13 | 30 | 7 |
36 | HUNGARY-MOBILE | ハンガリー携帯 | 26 | 49 | 49 | 49 | 49 | 26 | 29 | 46 | 24 |
354 | ICELAND | アイスランド | 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 12 | 15 | 32 | 9 |
354 | ICELAND-MOBILE | アイスランド携帯 | 30 | 53 | 53 | 53 | 53 | 30 | 33 | 50 | 27 |
91 | INDIA | インド | 2.3 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 29 | 3 | 5.5 | 26 | 3 |
91 | INDIA-MOBILE | インド携帯 | 2.3 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 29 | 3 | 5.4 | 26 | 3 |
62 | INDONESIA | インドネシア | 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 12 | 15 | 32 | 8 |
62 | INDONESIA-JAKARTA | ジャカルタ | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 10 | 27 | 5 |
62 | INDONESIA-MOBILE | インドネシア携帯 | 16 | 39 | 39 | 39 | 39 | 16 | 20 | 36 | 9 |
98 | IRAN | イラン | 15 | 30 | 30 | 30 | 35 | 15 | 19 | 40 | 10 |
98 | IRAN-MOBILE | イラン携帯 | 21 | 44 | 44 | 44 | 44 | 21 | 24 | 41 | 18 |
964 | IRAQ | イラク | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 | 30 | 35 | 50 | 30 |
353 | IRELAND | アイルランド | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 6 | 9 | 26 | 4 |
353 | IRELAND-MOBILE | アイルランド携帯 | 33.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 33.6 | 38.08 | 61.6 | 34.2 |
972 | ISRAEL | イスラエル | 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 12 | 15 | 32 | 11 |
39 | ITALY | イタリア | 2.9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2.9 | 9 | 26 | 4 |
39 | ITALY-MOBILE | イタリア携帯 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 27 | 30 | 47 | 24 |
225 | IVORYCOAST | コートジボアール | 26 | 42 | 42 | 42 | 42 | 26 | 27 | 48 | 25 |
1876 | JAMAICA | ジャマイカ | 30 | 54 | 54 | 54 | 54 | 30 | 34 | 50 | 26 |
1876 | JAMAICA-MOBILE | ジャマイカ携帯 | 30 | 54 | 54 | 54 | 54 | 30 | 34 | 50 | 26 |
81 | JAPAN | 日本 | 2.66 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 7 | 30 | 7 |
81 | JAPAN-MOBILE | 日本携帯 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 19 | 16 | 40 | 16 |
962 | JORDAN | ヨルダン | 25 | 49 | 49 | 49 | 49 | 25 | 29 | 45 | 24 |
7 | KAZAKHSTAN | カザフスタン | 22 | 44 | 44 | 44 | 44 | 22 | 25 | 40 | 19 |
254 | KENYA | ケニヤ | 30 | 54 | 54 | 54 | 54 | 30 | 34 | 50 | 24 |
82 | KOREA-SOUTH | 韓国 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2.9 | 9 | 26 | 3 |
82 | KOREA-SOUTH-MOBILE | 韓国携帯 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 10 | 26 | 5 |
965 | KUWAIT | クウェート | 30 | 53 | 53 | 53 | 53 | 30 | 33 | 50 | 11 |
996 | KYRGYZSTAN | キルギス | 55 | 78 | 78 | 78 | 78 | 55 | 58 | 75 | 55 |
856 | LAOS | ラオス | 9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 9 | 12 | 30 | 6 |
856 | LAOS-MOBILE | ラオス携帯 | 9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 9 | 12 | 30 | 6 |
371 | LATVIA | ラトビア | 30 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 31 | 34 | 50 | 31 |
961 | LEBANON | レバノン | 24.45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 26 | 28 | 48.37 | 26.45 |
352 | LUXEMBOURG | ルクセンブルグ | 11 | 34 | 34 | 34 | 34 | 11 | 14 | 31 | 9 |
352 | LUXEMBOURG-MOBILE | ルクセンブルグ携帯 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 27 | 30 | 47 | 26 |
853 | MACAU | マカオ | 9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 9 | 12 | 29 | 7 |
265 | MALAWI | マラウイ | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | 20 | 22 | 43 | 20 |
60 | MALAYSIA | マレーシア | 2.9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2.9 | 8 | 30 | 4 |
60 | MALAYSIA-MOBILE | マレーシア携帯 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 10 | 30 | 4 |
223 | MALI | マリ | 30 | 54 | 54 | 54 | 54 | 30 | 35 | 50 | 26 |
222 | MAURITANIA | モーリタニア | 174.68 | 80.29 | 80.29 | 80.29 | 191.77 | 174.68 | 176.68 | 196.05 | 174.12 |
222 | MAURITIUS | モーリシャス | 27.75 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 27.75 | 32.55 | 57.75 | 28.55 |
52 | MEXICO | メキシコ | 23 | 46 | 46 | 46 | 46 | 23 | 26 | 43 | 21 |
377 | MONACO | モナコ | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 27 | 30 | 47 | 26 |
377 | MONACO-MOBILE | モナコ携帯 | 28 | 51 | 51 | 51 | 51 | 28 | 31 | 48 | 26 |
976 | MONGOLIA | モンゴル | 13 | 37 | 37 | 37 | 37 | 13 | 15 | 35 | 10 |
976 | MONGOLIA-MOBILE | モンゴル携帯 | 24 | 47 | 47 | 47 | 47 | 24 | 25 | 44 | 10 |
212 | MOROCCO | モロッコ | 40 | 63 | 63 | 63 | 63 | 40 | 43 | 60 | 40 |
258 | MOZAMBIQUE | モザンビーク | 35.25 | 55.25 | 55.25 | 55.25 | 55.25 | 35.25 | 40.05 | 65.25 | 36.05 |
95 | MYANMAR | ミャンマー | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 | 33 | 37 | 54 | 26 |
264 | NAMIBIA | ナミビア | 33.75 | 53.75 | 53.75 | 53.75 | 53.75 | 33.75 | 38.25 | 63.75 | 34.55 |
977 | NEPAL | ネパール | 12 | 27 | 27 | 27 | 45 | 12 | 16 | 47 | 14 |
31 | NETHERLANDS | オランダ | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 6 | 9 | 26 | 4 |
31 | NETHERLANDS-MOBILE | オランダ携帯 | 31 | 54 | 54 | 54 | 54 | 31 | 34 | 51 | 24 |
687 | NEWCALEDONIA | ニューカレドニア | 123 | 117.14 | 117.14 | 117.14 | 123 | 123 | 125 | 125 | 102 |
64 | NEWZEALAND | ニュージーランド | 2.9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2.9 | 9 | 27 | 4 |
64 | NEWZEALAND-MOBILE | ニュージーランド携帯 | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 | 30 | 35 | 50 | 27 |
234 | NIGERIA | ナイジェリア | 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 12 | 15 | 35 | 12 |
234 | NIGERIA-MOBILE | ナイジェリア携帯 | 23 | 45 | 45 | 45 | 45 | 23 | 25 | 45 | 13 |
47 | NORWAY | ノルウェー | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 10 | 27 | 5 |
47 | NORWAY-MOBILE | ノルウェー携帯 | 23 | 46 | 46 | 46 | 46 | 23 | 26 | 43 | 23 |
968 | OMAN | オマーン | 24 | 49 | 49 | 49 | 49 | 24 | 29 | 45 | 21 |
92 | PAKISTAN | パキスタン | 7.5 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 35 | 7.5 | 10.5 | 35 | 9 |
507 | PANAMA | パナマ | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 | 30 | 35 | 50 | 19 |
595 | PARAGUAY | パラグアイ | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 | 30 | 30 | 50 | 21 |
51 | PERU | ペルー | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 10 | 15 | 32 | 5 |
51 | PERU-LIMA | ペルーリマー | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 5 | 9 | 26 | 3 |
51 | PERU-MOBILE | ペルー携帯 | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 28 | 30 | 50 | 21 |
63 | PHILIPPINES | フィリピン | 14 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 35 | 15 | 19 | 37 | 11 |
63 | PHILIPPINES-MOBILE | フィリピン携帯 | 16 | 30 | 30 | 30 | 35 | 17 | 20 | 37 | 13 |
48 | POLAND | ポーランド | 9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 9 | 12 | 29 | 5 |
48 | POLAND-MOBILE | ポーランド携帯 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 27 | 30 | 47 | 26 |
351 | PORTUGAL | ポルトガル | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 10 | 27 | 5 |
351 | PORTUGAL-MOBILE | ポルトガル携帯 | 30 | 53 | 53 | 53 | 53 | 30 | 33 | 50 | 24 |
974 | QATAR | カタール | 25 | 51 | 51 | 51 | 51 | 25 | 27 | 50 | 25.5 |
40 | ROMANIA | ルーマニア | 14 | 37 | 37 | 37 | 37 | 14 | 15 | 34 | 14 |
40 | ROMANIA-MOBILE | ルーマニア携帯 | 29 | 52 | 52 | 52 | 52 | 29 | 32 | 49 | 17 |
7 | RUSSIA | ロシア連邦 | 7 | 32 | 32 | 32 | 32 | 7 | 10 | 29 | 7 |
966 | SAUDIARABIA | サウジアラビア | 23 | 45 | 45 | 45 | 45 | 23 | 25 | 45 | 13 |
221 | SENEGAL | セネガル | 23 | 46 | 46 | 46 | 46 | 23 | 26 | 43 | 31.25 |
65 | SINGAPORE | シンガポール | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2.9 | 8 | 25 | 4 |
421 | SLOVAKIA | スロバキア | 30.75 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 30.75 | 35.55 | 60.75 | 31.55 |
27 | SOUTHAFRICA | 南アフリカ | 25 | 48 | 48 | 48 | 48 | 25 | 26 | 45 | 17 |
34 | SPAIN | スペイン | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 6 | 9 | 26 | 4 |
34 | SPAIN-MOBILE | スペイン携帯 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 27 | 30 | 47 | 27.5 |
94 | SRILANKA | スリランカ | 15 | 30 | 30 | 30 | 35 | 15 | 19 | 40 | 10 |
94 | SRILANKA-MOBILE | スリランカ携帯 | 15 | 30 | 30 | 30 | 35 | 15 | 19 | 40 | 10 |
249 | SUDAN | スーダン | 20 | 44 | 44 | 44 | 44 | 20 | 25 | 40 | 17 |
597 | SURINAME | スリナム | 68 | 80.53 | 80.53 | 80.53 | 88 | 68 | 70 | 90 | 67 |
268 | SWAZILAND | スワジランド | 30 | 54 | 54 | 54 | 54 | 30 | 35 | 50 | 21 |
46 | SWEDEN | スウェーデン | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 6 | 9 | 26 | 4 |
46 | SWEDEN-MOBILE | スウェーデン携帯 | 26 | 49 | 49 | 49 | 49 | 26 | 29 | 46 | 19 |
41 | SWITZERLAND | スイス | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 10 | 27 | 4 |
41 | SWITZERLAND-MOBILE | スイス携帯 | 31 | 54 | 54 | 54 | 54 | 31 | 34 | 51 | 42.5 |
963 | SYRIA | シリア | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 32 | 59 | 31 |
886 | TAIWAN | 台湾 | 2 | 20 | 20 | 20 | 25 | 2.9 | 4.54 | 25 | 3 |
886 | TAIWAN-MOBILE | 台湾携帯 | 10 | 26 | 26 | 26 | 29 | 10 | 14 | 31 | 8 |
255 | TANZANIA | タンザニア | 30 | 53 | 53 | 53 | 53 | 30 | 33 | 50 | 13 |
66 | THAILAND | タイ | 2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 25 | 2 | 3.9 | 27 | 3 |
66 | THAILAND-BANGKOK | タイバンコク | 2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 25 | 2 | 3.9 | 27 | 3 |
216 | TUNISIA | チュニジア | 30 | 49 | 49 | 49 | 49 | 30 | 37 | 45 | 27 |
90 | TURKEY | トルコ | 25 | 49 | 49 | 49 | 49 | 25 | 29 | 50 | 5 |
90 | TURKEY-MOBILE | トルコ携帯 | 25 | 49 | 49 | 49 | 49 | 25 | 29 | 50 | 23 |
993 | TURKMENISTAN | トルクメニスタン | 21 | 47 | 47 | 47 | 47 | 21 | 24.3 | 55.5 | 21.8 |
256 | UGANDA | ウガンダ | 17 | 40 | 40 | 40 | 40 | 17 | 20 | 37 | 13 |
44 | UK | イギリス | 2.9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2.9 | 9 | 26 | 3 |
44 | UK-MOBILE | イギリス携帯 | 21 | 44 | 44 | 44 | 44 | 21 | 24 | 41 | 17 |
380 | UKRAINE | ウクライナ | 17 | 40 | 40 | 40 | 40 | 17 | 20 | 37 | 15 |
971 | UNITEDARABEMIRATES | アラブ首長国連邦 | 24 | 47 | 47 | 47 | 47 | 24 | 27 | 44 | 17 |
598 | URUGUAY | ウルグアイ | 29 | 54 | 54 | 54 | 54 | 29 | 34 | 50 | 26 |
1 | USA | アメリカ合衆国 | 2 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 23 | 2.9 | 6 | 25 | 4 |
1 | USA-ALASKA | アラスカ | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 9 | 12 | 29 | 7 |
1 | USA-HAWAII | ハワイ | 4.4 | 22 | 22 | 22 | 24.8 | 4.4 | 5.5 | 29.8 | 4.5 |
998 | UZBEKISTAN | ウズベキスタン | 14 | 37 | 37 | 37 | 37 | 14 | 17 | 34 | 10 |
58 | VENEZUELA | ベネズエラ | 30.75 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 30.75 | 35.55 | 60.75 | 31.55 |
84 | VIETNAM | ベトナム | 8.3 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 9 | 12 | 30 | 9 |
84 | VIETNAM-MOBILE | ベトナム携帯 | 8.3 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 9 | 12 | 30 | 9 |
967 | YEMEN | イエメン | 29 | 53 | 53 | 53 | 53 | 29 | 33 | 50 | 20 |
260 | ZAMBIA | ザンビア | 24 | 47 | 47 | 47 | 47 | 24 | 27 | 44 | 18 |
263 | ZIMBABWE | ジンバブエ | 51 | 71 | 71 | 71 | 71 | 51 | 55.5 | 79.5 | 51.5 |
説明事项
※1 料金は予告なく変更する場合ございます。予めご了承ください。
※2 一部サービスは予告無く中止、または内容変更することがあります。予めご了承ください。
※3 iPhone/Androidスマートフォンご利用の注意点1:A.別途データ通信料がかかるため、パケット定額プランの利用をお勧めします。
※4 iPhone/Androidスマートフォンご利用の注意点2:3GやWi-Fi回線状況やAndroidの機種によって、アプリのダウンロードができなかったり、動作と音質が安定しない場合があります。