オレンジカード通話料金/分数詳細 [円/分]
「下記料金は小数点を省いて表記しています。」 料金は予告なく変更する場合ございます。予めご了承ください。 作成日付:2022-03-11
国番号 | 国名 | 固定電話(フリーダイヤル) | Any Ok | スマホ | 携帯電話(フリーダイヤル) | 公衆電話(フリーダイヤル) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCNドットフォン【※1】 | KDDI-IP電话【※1】 | 一般電話 | 光電話 | すべての電話(有料) | iPhone/Android | ||||
81 | JAPAN | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 14 | 30 |
819 | JAPAN MOBILE | 17 | 19 | 16 | 16 | 14 | 15 | 20 | 40 |
93 | AFGHANISTAN | 31 | 31 | 35 | 35 | 30 | 31 | 50 | 52 |
213 | ALGERIA | 28 | 28 | 30 | 30 | 16 | 28 | 45 | 50 |
244 | ANGOLA | 25 | 25 | 28 | 28 | 22 | 25 | 43 | 45 |
54 | ARGENTINA | 9 | 9 | 12 | 12 | 5 | 9 | 27 | 29 |
54* | ARGENTINA MOBILE | 17 | 17 | 20 | 20 | 18 | 17 | 35 | 37 |
61 | AUSTRALIA | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 24 | 26 |
61 | AUSTRALIA MOBILE | 21 | 21 | 24 | 24 | 11 | 21 | 39 | 41 |
43 | AUSTRIA | 7 | 7 | 9 | 9 | 2 | 7 | 25 | 27 |
43 | AUSTRIA MOBILE | 26 | 26 | 29 | 29 | 16 | 26 | 44 | 46 |
1 | BAHAMAS | 20 | 20 | 23 | 23 | 11 | 20 | 38 | 40 |
973 | BAHRAIN | 27 | 27 | 30 | 30 | 11 | 27 | 45 | 50 |
880 | BANGLADESH | 8 | 4 | 10 | 10 | 3 | 3 | 19 | 30 |
880 | BANGLADESH DHAKA | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 19 | 27 |
32 | BELGIUM | 7 | 7 | 9 | 9 | 2 | 7 | 25 | 27 |
3248 | BELGIUM MOBILE | 26 | 26 | 29 | 29 | 19 | 26 | 44 | 46 |
229 | BENIN | 30 | 29 | 30 | 31 | 25 | 29 | 41 | 50 |
975 | BHUTAN | 35 | 35 | 38 | 38 | 19 | 35 | 53 | 55 |
591 | BOLIVIA | 35 | 35 | 38 | 38 | 16 | 35 | 53 | 55 |
267 | BOTSWANA | 22 | 22 | 25 | 25 | 21 | 22 | 35 | 50 |
55 | BRAZIL | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 26 | 28 |
559 | BRAZIL MOBILE | 26 | 26 | 30 | 30 | 17 | 26 | 45 | 50 |
55 | BRAZIL RIO | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 25 | 27 |
55 | BRAZIL SAOPAULO | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 25 | 27 |
673 | BRUNEI | 25 | 25 | 28 | 28 | 22 | 25 | 43 | 45 |
359 | BULGARIA | 15 | 15 | 18 | 18 | 9 | 15 | 33 | 35 |
359 | BULGARIA MOBILE | 43 | 43 | 46 | 48 | 42 | 43 | 44 | 73 |
226 | BURKINAFASO | 27 | 26 | 27 | 28 | 23 | 26 | 41 | 48 |
855 | CAMBODIA | 9 | 20 | 25 | 25 | 5 | 20 | 40 | 40 |
237 | CAMEROON | 25 | 25 | 28 | 28 | 16 | 25 | 43 | 45 |
1 | CANADA | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 23 | 25 |
235 | CHAD | 37 | 36 | 37 | 38 | 33 | 36 | 51 | 56 |
56 | CHILE | 8 | 8 | 11 | 11 | 4 | 8 | 26 | 28 |
56 | CHILE MOBILE | 22 | 22 | 25 | 25 | 20 | 22 | 40 | 42 |
86 | CHINA | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 25 |
57 | COLOMBIA | 8 | 8 | 12 | 12 | 5 | 8 | 30 | 32 |
57 | COLOMBIA MOBILE | 9 | 12 | 15 | 15 | 9 | 12 | 30 | 32 |
243 | CONGO | 36 | 36 | 39 | 40 | 35 | 36 | 49 | 64 |
385 | CROATIA | 25 | 25 | 28 | 28 | 22 | 25 | 43 | 45 |
53 | CUBA | 105 | 105 | 108 | 108 | 99 | 105 | 123 | 125 |
357 | CYPRUS SOUTH | 19 | 9 | 10 | 11 | 7 | 9 | 23 | 33 |
420 | CZECHREPUBLIC | 21 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 21 | 29 |
420 | CZECHREPUBLIC MOBILE | 33 | 33 | 36 | 38 | 32 | 33 | 46 | 61 |
45 | DENMARK | 8 | 8 | 11 | 11 | 2 | 8 | 26 | 28 |
45 | DENMARK MOBILE | 27 | 27 | 30 | 30 | 22 | 27 | 45 | 47 |
1 | DOMINICA | 25 | 25 | 28 | 28 | 22 | 25 | 43 | 45 |
1767 | DOMINICANREPUBLIC | 155 | 155 | 158 | 158 | 150 | 155 | 173 | 175 |
1767 | DOMINICANREPUBLIC MOBILE | 155 | 155 | 158 | 158 | 153 | 155 | 173 | 175 |
670 | EASTTIMOR | 299 | 298 | 299 | 300 | 300 | 298 | 297 | 300 |
20 | EGYPT | 20 | 20 | 25 | 25 | 11 | 20 | 38 | 40 |
372 | ESTONIA | 57 | 57 | 60 | 61 | 55 | 57 | 70 | 87 |
251 | ETHIOPIA | 26 | 25 | 26 | 27 | 23 | 25 | 39 | 50 |
679 | FIJI | 33 | 32 | 33 | 34 | 31 | 32 | 47 | 56 |
358 | FINLAND | 8 | 8 | 11 | 11 | 4 | 8 | 26 | 28 |
358 | FINLAND MOBILE | 21 | 21 | 24 | 24 | 11 | 21 | 39 | 41 |
33 | FRANCE | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 24 | 27 |
33 | FRANCE MOBILE | 21 | 21 | 24 | 24 | 15 | 21 | 39 | 41 |
689 | FRENCHPOLYNESIA | 43 | 43 | 46 | 47 | 42 | 43 | 56 | 71 |
241 | GABON | 26 | 26 | 30 | 30 | 22 | 26 | 45 | 55 |
220 | GAMBIA | 26 | 26 | 30 | 30 | 22 | 26 | 45 | 55 |
995 | GEORGIA | 26 | 26 | 30 | 30 | 22 | 26 | 45 | 55 |
49 | GERMANY | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 25 | 27 |
49 | GERMANY MOBILE | 28 | 28 | 31 | 31 | 19 | 28 | 46 | 48 |
233 | GHANA | 19 | 19 | 22 | 22 | 15 | 19 | 37 | 39 |
233 | GHANA MOBILE | 19 | 19 | 22 | 22 | 15 | 19 | 37 | 39 |
30 | GREECE | 8 | 8 | 11 | 11 | 4 | 8 | 26 | 28 |
30 | GREECE MOBILE | 22 | 22 | 25 | 25 | 19 | 22 | 40 | 42 |
1 | GUAM | 9 | 9 | 12 | 12 | 5 | 9 | 27 | 29 |
502 | GUATEMALA | 35 | 35 | 38 | 38 | 28 | 35 | 53 | 55 |
223 | GUINEA | 39 | 38 | 39 | 40 | 34 | 38 | 50 | 60 |
592 | GUYANA | 43 | 41 | 43 | 43 | 39 | 39 | 47 | 65 |
504 | HONDURAS | 40 | 38 | 40 | 40 | 36 | 36 | 49 | 59 |
852 | HONGKONG | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 23 | 25 |
36 | HUNGARY | 9 | 10 | 13 | 13 | 5 | 10 | 28 | 30 |
36 | HUNGARY MOBILE | 26 | 26 | 29 | 29 | 22 | 26 | 44 | 46 |
354 | ICELAND | 9 | 12 | 15 | 15 | 7 | 12 | 30 | 32 |
354 | ICELAND MOBILE | 29 | 30 | 33 | 33 | 25 | 30 | 48 | 50 |
91 | INDIA | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 18 | 26 |
91 | INDIA MOBILE | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 18 | 26 |
62 | INDONESIA | 9 | 12 | 15 | 15 | 6 | 12 | 30 | 32 |
62 | INDONESIA JAKARTA | 7 | 7 | 10 | 10 | 3 | 7 | 25 | 27 |
62 | INDONESIA MOBILE | 16 | 16 | 20 | 20 | 7 | 16 | 34 | 36 |
98 | IRAN | 15 | 15 | 15 | 19 | 8 | 15 | 26 | 40 |
98 | IRAN MOBILE | 21 | 21 | 24 | 24 | 16 | 21 | 39 | 41 |
964 | IRAQ | 29 | 30 | 35 | 35 | 28 | 30 | 50 | 50 |
353 | IRELAND | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 6 | 24 | 26 |
353 | IRELAND MOBILE | 33 | 33 | 36 | 38 | 32 | 33 | 46 | 61 |
972 | ISRAEL | 12 | 12 | 15 | 15 | 9 | 12 | 30 | 32 |
39 | ITALY | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 24 | 26 |
393 | ITALY MOBILE | 27 | 27 | 30 | 30 | 22 | 27 | 45 | 47 |
225 | IVORYCOAST | 29 | 26 | 26 | 27 | 23 | 26 | 40 | 48 |
1876 | JAMAICA | 29 | 30 | 34 | 34 | 24 | 30 | 49 | 50 |
1876 | JAMAICA MOBILE | 29 | 30 | 34 | 34 | 24 | 30 | 49 | 50 |
962 | JORDAN | 25 | 25 | 29 | 29 | 22 | 25 | 44 | 45 |
992 | KAZAKHSTAN | 22 | 22 | 25 | 25 | 17 | 22 | 39 | 40 |
254 | KENYA | 29 | 30 | 34 | 34 | 22 | 30 | 49 | 50 |
850 | KOREA NORTH | 84 | 84 | 87 | 87 | 80 | 84 | 102 | 104 |
82 | KOREA SOUTH | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 25 | 26 |
82 | KOREA SOUTH MOBILE | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | 6 | 25 | 26 |
965 | KUWAIT | 29 | 30 | 33 | 33 | 9 | 30 | 48 | 50 |
933 | KYRGYZSTAN | 55 | 55 | 58 | 58 | 53 | 55 | 73 | 75 |
856 | LAOS | 9 | 9 | 12 | 12 | 4 | 9 | 27 | 30 |
856 | LAOS MOBILE | 9 | 9 | 12 | 12 | 4 | 9 | 27 | 30 |
371 | LATVIA | 30 | 31 | 34 | 34 | 29 | 30 | 37 | 50 |
961 | LEBANON | 28 | 26 | 28 | 28 | 24 | 24 | 39 | 48 |
266 | LESOTHO | 45 | 45 | 48 | 49 | 43 | 45 | 58 | 75 |
231 | LIBERIA | 30 | 29 | 30 | 31 | 28 | 29 | 44 | 51 |
218 | LIBYA | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 29 | 42 | 52 |
370 | LITHUANIA | 69 | 69 | 72 | 73 | 67 | 69 | 82 | 99 |
370 | LITHUANIA MOBILE | 26 | 24 | 26 | 26 | 23 | 24 | 39 | 48 |
352 | LUXEMBOURG | 9 | 11 | 14 | 14 | 7 | 11 | 29 | 31 |
352 | LUXEMBOURG MOBILE | 27 | 27 | 30 | 30 | 24 | 27 | 45 | 47 |
853 | MACAU | 9 | 9 | 12 | 12 | 5 | 9 | 27 | 29 |
261 | MADAGASCAR | 45 | 45 | 48 | 49 | 43 | 45 | 58 | 75 |
265 | MALAWI | 21 | 20 | 21 | 22 | 18 | 20 | 33 | 43 |
60 | MALAYSIA | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 25 | 30 |
60 | MALAYSIA MOBILE | 6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | 25 | 30 |
223 | MALI | 29 | 30 | 35 | 35 | 24 | 30 | 49 | 50 |
222 | MAURITANIA | 175 | 174 | 175 | 176 | 172 | 174 | 190 | 196 |
230 | MAURITIUS | 27 | 27 | 31 | 32 | 26 | 27 | 41 | 57 |
52 | MEXICO | 23 | 23 | 26 | 26 | 19 | 23 | 41 | 43 |
377 | MONACO | 27 | 27 | 30 | 30 | 24 | 27 | 45 | 47 |
37799 | MONACO MOBILE | 28 | 28 | 31 | 31 | 24 | 28 | 46 | 48 |
976 | MONGOLIA | 9 | 13 | 15 | 15 | 8 | 13 | 32 | 35 |
976 | MONGOLIA MOBILE | 19 | 24 | 25 | 25 | 8 | 24 | 42 | 44 |
212 | MOROCCO | 40 | 40 | 43 | 43 | 38 | 40 | 58 | 60 |
258 | MOZAMBIQUE | 35 | 35 | 38 | 40 | 34 | 35 | 48 | 65 |
95 | MYANMAR | 29 | 33 | 37 | 37 | 24 | 30 | 39 | 54 |
264 | NAMIBIA | 33 | 33 | 37 | 38 | 32 | 33 | 47 | 63 |
977 | NEPAL | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 22 | 47 |
31 | NETHERLANDS | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 6 | 24 | 26 |
31 | NETHERLANDS MOBILE | 31 | 31 | 34 | 34 | 22 | 31 | 49 | 51 |
687 | NEWCALEDONIA | 124 | 123 | 124 | 125 | 100 | 123 | 122 | 125 |
64 | NEWZEALAND | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 25 | 27 |
642 | NEWZEALAND MOBILE | 29 | 30 | 35 | 35 | 25 | 30 | 50 | 50 |
227 | NIGER | 27 | 26 | 27 | 28 | 22 | 26 | 42 | 47 |
234 | NIGERIA | 12 | 12 | 15 | 15 | 10 | 12 | 30 | 35 |
234 | NIGERIA LAGOS | 12 | 12 | 15 | 15 | 9 | 12 | 30 | 35 |
234 | NIGERIA MOBILE | 23 | 23 | 25 | 25 | 11 | 23 | 40 | 45 |
47 | NORWAY | 7 | 7 | 10 | 10 | 3 | 7 | 25 | 27 |
474 | NORWAY MOBILE | 23 | 23 | 26 | 26 | 21 | 23 | 41 | 43 |
968 | OMAN | 24 | 24 | 29 | 29 | 19 | 24 | 44 | 45 |
92 | PAKISTAN | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 21 | 35 |
507 | PANAMA | 29 | 30 | 35 | 35 | 17 | 30 | 50 | 50 |
675 | PAPUA | 110 | 87 | 88 | 89 | 88 | 87 | 119 | 130 |
595 | PARAGUAY | 29 | 30 | 30 | 30 | 19 | 30 | 50 | 50 |
51 | PERU | 9 | 10 | 15 | 15 | 3 | 10 | 30 | 32 |
51 | PERU LIMA | 5 | 5 | 9 | 9 | 1 | 5 | 24 | 26 |
51 | PERU MOBILE | 28 | 28 | 30 | 30 | 19 | 28 | 45 | 50 |
63 | PHILIPPINES | 15 | 15 | 19 | 19 | 9 | 14 | 23 | 37 |
639 | PHILIPPINES MOBILE | 17 | 17 | 20 | 20 | 11 | 16 | 25 | 37 |
48 | POLAND | 9 | 9 | 12 | 12 | 3 | 9 | 27 | 29 |
48 | POLAND MOBILE | 27 | 27 | 30 | 30 | 24 | 27 | 45 | 47 |
351 | PORTUGAL | 7 | 7 | 10 | 10 | 3 | 7 | 25 | 27 |
351 | PORTUGAL MOBILE | 29 | 30 | 33 | 33 | 22 | 30 | 48 | 50 |
974 | QATAR | 26 | 25 | 26 | 27 | 23 | 25 | 39 | 50 |
40 | ROMANIA | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14 | 32 | 34 |
40 | ROMANIA MOBILE | 29 | 29 | 32 | 32 | 15 | 29 | 47 | 49 |
7 | RUSSIA | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 7 | 27 | 29 |
7 | RUSSIA MOSCOW | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 25 | 27 |
250 | RWANDA | 19 | 17 | 18 | 19 | 14 | 17 | 32 | 37 |
966 | SAUDIARABIA | 23 | 23 | 25 | 25 | 11 | 23 | 40 | 45 |
221 | SENEGAL | 23 | 23 | 26 | 26 | 29 | 23 | 41 | 43 |
381 | SERBIA | 34 | 34 | 37 | 37 | 17 | 34 | 52 | 54 |
232 | SIERRALEONE | 45 | 40 | 41 | 42 | 37 | 40 | 51 | 60 |
65 | SINGAPORE | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 23 | 25 |
421 | SLOVAKIA | 30 | 30 | 34 | 35 | 29 | 30 | 44 | 60 |
386 | SLOVENIA | 12 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 30 | 32 |
386 | SLOVENIA MOBILE | 32 | 32 | 35 | 35 | 40 | 32 | 50 | 52 |
252 | SOMALIA | 66 | 65 | 66 | 67 | 65 | 65 | 79 | 90 |
27 | SOUTHAFRICA | 25 | 25 | 26 | 26 | 15 | 25 | 43 | 45 |
34 | SPAIN | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 6 | 24 | 26 |
34 | SPAIN MOBILE | 27 | 27 | 30 | 30 | 25 | 27 | 45 | 47 |
94 | SRILANKA | 15 | 15 | 19 | 19 | 8 | 15 | 26 | 40 |
94 | SRILANKA MOBILE | 15 | 15 | 19 | 19 | 8 | 15 | 26 | 40 |
249 | SUDAN | 20 | 20 | 25 | 25 | 15 | 20 | 39 | 40 |
597 | SURINAME | 69 | 68 | 69 | 70 | 65 | 68 | 87 | 90 |
268 | SWAZILAND | 29 | 30 | 35 | 35 | 19 | 30 | 49 | 50 |
46 | SWEDEN | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 6 | 24 | 26 |
46 | SWEDEN MOBILE | 26 | 26 | 29 | 29 | 17 | 26 | 44 | 46 |
41 | SWITZERLAND | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 7 | 25 | 27 |
41 | SWITZERLAND MOBILE | 31 | 31 | 34 | 34 | 40 | 31 | 49 | 51 |
963 | SYRIA | 32 | 30 | 32 | 32 | 29 | 36 | 45 | 59 |
886 | TAIWAN | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 | 25 |
886 | TAIWAN MOBILE | 9 | 10 | 14 | 14 | 6 | 10 | 21 | 31 |
996 | TAJIKSTAN | 39 | 39 | 44 | 44 | 34 | 39 | 58 | 75 |
255 | TANZANIA | 29 | 30 | 33 | 33 | 11 | 30 | 48 | 50 |
66 | THAILAND | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 27 |
66 | THAILAND BANGKOK | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 27 |
228 | TOGO | 29 | 29 | 33 | 33 | 22 | 29 | 48 | 50 |
216 | TUNISIA | 29 | 30 | 37 | 37 | 25 | 30 | 44 | 45 |
90 | TURKEY | 25 | 25 | 29 | 29 | 3 | 25 | 44 | 50 |
90 | TURKEY MOBILE | 25 | 25 | 29 | 29 | 21 | 25 | 44 | 50 |
993 | TURKMENISTAN | 21 | 21 | 25 | 24 | 19 | 21 | 44 | 55 |
256 | UGANDA | 17 | 17 | 20 | 20 | 11 | 17 | 35 | 37 |
44 | UK | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 24 | 26 |
44 | UK MOBILE | 21 | 21 | 24 | 24 | 15 | 21 | 39 | 41 |
380 | UKRAINE | 17 | 17 | 20 | 20 | 13 | 17 | 35 | 37 |
971 | UNITEDARABEMIRATES | 24 | 24 | 27 | 27 | 15 | 24 | 42 | 44 |
598 | URUGUAY | 29 | 29 | 34 | 34 | 24 | 29 | 49 | 50 |
1 | USA | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 14 | 25 |
1907 | USA ALASKA | 9 | 9 | 12 | 12 | 5 | 9 | 23 | 29 |
1 | USA HAWAII | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 17 | 29 |
999 | UZBEKISTAN | 14 | 14 | 17 | 17 | 8 | 14 | 32 | 34 |
58 | VENEZUELA | 30 | 30 | 34 | 35 | 29 | 30 | 44 | 60 |
84 | VIETNAM | 9 | 9 | 12 | 12 | 7 | 8 | 16 | 30 |
84 | VIETNAM MOBILE | 9 | 9 | 12 | 12 | 7 | 8 | 16 | 30 |
685 | WESTERNSAMOA | 84 | 84 | 87 | 88 | 82 | 84 | 97 | 114 |
969 | YEMEN | 29 | 29 | 33 | 33 | 18 | 29 | 48 | 50 |
243 | ZAIRE | 31 | 28 | 32 | 32 | 26 | 28 | 36 | 48 |
243 | ZAIRE MOBILE | 40 | 37 | 38 | 38 | 36 | 37 | 44 | 57 |
260 | ZAMBIA | 24 | 24 | 27 | 27 | 16 | 24 | 42 | 44 |
263 | ZIMBABWE | 51 | 51 | 54 | 55 | 49 | 51 | 64 | 79 |
説明事项
※韓国から世界へ発信可能 韓国⇒日本固定電話 9円/分 韓国⇒日本携帯電話 25円/分
※料金は予告なく変更する場合ございます。予めご了承ください。
※一部サービスは予告無く中止、または内容変更することがあります。予めご了承ください。
※公衆電話(寮、レストラン、ホテル、会社の電話など)あるいは数人共用の電話を利用する際にカード番号登録しないてください。
※ 公衆電話にAICOM電話カードを使う際、カードを差し込む必要がありません。