| 国/地域 | 天数 | 套餐 | 商品単価 |
|---|---|---|---|
| Japan-日本 | 30日 | 定額5GB | 1,480円 |
| Japan-日本 | 30日 | 定額10GB | 1,980円 |
| Japan-日本 | 30日 | 定額15GB | 2,880円 |
| Japan-日本 | 30日 | 定額20GB | 3,500円 |
| Japan-日本 | 30日 | 定額30GB | 4,680円 |
| Japan-日本 | 30日 | 定額50GB | 6,800円 |
| Japan-日本 | 30日 | 定額100GB | 7,800円 |
| Japan-日本 | 90日 | 定額20GB | 3,660円 |
| Japan-日本 | 90日 | 定額30GB | 4,780円 |
| Japan-日本 | 90日 | 定額50GB | 7,720円 |
| Japan-日本 | 90日 | 定額100GB | 9,800円 |
| Japan-日本 | 180日 | 定額5GB | 1,560円 |
| Japan-日本 | 180日 | 定額10GB | 2,010円 |
| Japan-日本 | 180日 | 定額20GB | 3,690円 |
| Japan-日本 | 180日 | 定額30GB | 4,880円 |
| Japan-日本 | 180日 | 定額50GB | 8,200円 |
| Japan-日本 | 180日 | 定額100GB | 10,300円 |
| Japan-日本 | 365日 | 定額5GB | 1,640円 |
| Japan-日本 | 365日 | 定額10GB | 2,460円 |
| Japan-日本 | 365日 | 定額20GB | 3,740円 |
| Japan-日本 | 365日 | 定額30GB | 4,980円 |
| Japan-日本 | 365日 | 定額50GB | 8,800円 |
| Japan-日本 | 365日 | 定額100GB | 12,800円 |
| 国/地域 | 天数 | 套餐 | 商品単価 |
|---|---|---|---|
| Albania-アルバニア | 1日 | 500MB/日 | 300円 |
| Albania-アルバニア | 15日 | 定額5GB | 3,040円 |
| Austria-オーストリア | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Austria-オーストリア | 15日 | 定額5GB | 1,260円 |
| Brunei-ブルネイ | 1日 | 500MB/日 | 560円 |
| Brunei-ブルネイ | 10日 | 定額3GB | 3,340円 |
| Bulgaria-ブルガリア | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Bulgaria-ブルガリア | 15日 | 定額5GB | 1,260円 |
| Canada-カナダ | 7日 | 500MB/日 | 2,210円 |
| Canada-カナダ | 7日 | 1GB/日 | 2,980円 |
| Canada-カナダ | 15日 | 500MB/日 | 3,740円 |
| Canada-カナダ | 20日 | 1GB/日 | 7,140円 |
| Canada-カナダ | 30日 | 500MB/日 | 6,540円 |
| China-中国 | 3日 | 定額5GB | 1,320円 |
| China-中国 | 7日 | 500MB/日 | 1,042円 |
| China-中国 | 7日 | 定額3GB | 1,320円 |
| China-中国 | 7日 | 定額5GB | 1,700円 |
| China-中国 | 15日 | 定額5GB | 2,080円 |
| China-中国 | 15日 | 定額10GB | 2,460円 |
| China-中国 | 30日 | 500MB/日 | 2,700円 |
| China-中国 | 30日 | 定額20GB | 3,700円 |
| Croatia-クロアチア | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Croatia-クロアチア | 15日 | 定額5GB | 1,260円 |
| Cyprus-キプロス | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Cyprus-キプロス | 15日 | 定額5GB | 1,260円 |
| Czech-チェコ | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Czech-チェコ | 15日 | 定額5GB | 1,260円 |
| Denmark-デンマーク | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Denmark-デンマーク | 15日 | 定額5GB | 1,260円 |
| Estonia-エストニア | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Estonia-エストニア | 15日 | 定額5GB | 1,260円 |
| France-フランス | 5日 | 1GB/日 | 1,080円 |
| France-フランス | 7日 | 1GB/日 | 1,280円 |
| France-フランス | 7日 | 定額3GB | 700円 |
| France-フランス | 7日 | 定額10GB | 1,700円 |
| France-フランス | 15日 | 定額5GB | 990円 |
| France-フランス | 30日 | 定額10GB | 1,920円 |
| Germany-ドイツ | 15日 | 定額5GB | 1,780円 |
| Germany-ドイツ | 15日 | 定額5GB | 1,780円 |
| Germany-ドイツ | 30日 | 定額5GB | 2,060円 |
| Germany-ドイツ | 30日 | 定額10GB | 2,500円 |
| Germany-ドイツ | 30日 | 定額20GB | 4,800円 |
| Gibraltar-ジブラルタル | 1日 | 500MB/日 | 310円 |
| Gibraltar-ジブラルタル | 15日 | 定額5GB | 3,140円 |
| Greece-ギリシャ | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Greece-ギリシャ | 15日 | 定額5GB | 1,260円 |
| Guam-グアム島 | 1日 | 500MB/日 | 420円 |
| Guam-グアム島 | 4日 | 無制限 | 2,800円 |
| Guam-グアム島 | 7日 | 無制限 | 3,980円 |
| Guam-グアム島 | 10日 | 定額3GB | 2,530円 |
| Hawaii-ハワイ | 12日 | 定額10GB | 2,200円 |
| Hong Kong-香港 | 4日 | 無制限 | 1,840円 |
| Hong Kong-香港 | 7日 | 500MB/日 | 1,030円 |
| Hong Kong-香港 | 7日 | 定額3GB | 880円 |
| Hong Kong-香港 | 7日 | 定額5GB | 1,280円 |
| Hong Kong-香港 | 10日 | 無制限 | 2,930円 |
| Hong Kong-香港 | 30日 | 無制限 | 7,110円 |
| Hungary-ハンガリー | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Iceland-アイスランド | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Iceland-アイスランド | 15日 | 定額5GB | 1,280円 |
| Indonesia-インドネシア | 5日 | 無制限 | 2,070円 |
| Indonesia-インドネシア | 7日 | 1GB/日 | 2,230円 |
| Indonesia-インドネシア | 10日 | 定額10GB | 2,100円 |
| Indonesia-インドネシア | 20日 | 500MB/日 | 2,131円 |
| Indonesia-インドネシア | 20日 | 定額10GB | 2,131円 |
| Ireland-アイルランド | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Ireland-アイルランド | 15日 | 定額5GB | 1,260円 |
| Italy-イタリア | 15日 | 定額5GB | 1,780円 |
| Italy-イタリア | 30日 | 定額5GB | 2,060円 |
| Italy-イタリア | 30日 | 定額10GB | 2,500円 |
| Italy-イタリア | 30日 | 定額20GB | 4,800円 |
| Korea (South)-韓国 | 3日 | 無制限 | 1,360円 |
| Korea (South)-韓国 | 5日 | 無制限 | 1,880円 |
| Korea (South)-韓国 | 5日 | 500MB/日 | 940円 |
| Korea (South)-韓国 | 10日 | 無制限 | 3,311円 |
| Korea (South)-韓国 | 30日 | 500MB/日 | 2,980円 |
| Kyrgyzstan-キルギスタン | 1日 | 500MB/日 | 440円 |
| Kyrgyzstan-キルギスタン | 10日 | 定額3GB | 2,650円 |
| Latvia-ラトビア | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Latvia-ラトビア | 15日 | 定額5GB | 1,260円 |
| Liechtenstein-リヒテンシュタイン | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Liechtenstein-リヒテンシュタイン | 15日 | 定額5GB | 1,260円 |
| Lithuania-リトアニア | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Lithuania-リトアニア | 15日 | 定額5GB | 1,260円 |
| Luxembourg-ルクセンブルク | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Luxembourg-ルクセンブルク | 15日 | 定額5GB | 1,260円 |
| Macao-マカオ | 4日 | 無制限 | 1,840円 |
| Macao-マカオ | 7日 | 500MB/日 | 1,030円 |
| Macao-マカオ | 7日 | 定額3GB | 880円 |
| Macao-マカオ | 7日 | 定額5GB | 1,280円 |
| Macao-マカオ | 10日 | 無制限 | 2,930円 |
| Macao-マカオ | 30日 | 無制限 | 7,110円 |
| Malaysia-マレーシア | 1日 | 1GB/日 | 710円 |
| Malaysia-マレーシア | 4日 | 500MB/日 | 420円 |
| Malaysia-マレーシア | 5日 | 無制限 | 1,500円 |
| Malaysia-マレーシア | 7日 | 500MB/日 | 720円 |
| Malaysia-マレーシア | 7日 | 1GB/日 | 1,980円 |
| Malaysia-マレーシア | 10日 | 無制限 | 2,700円 |
| Malaysia-マレーシア | 10日 | 定額10GB | 1,500円 |
| Malaysia-マレーシア | 20日 | 500MB/日 | 1,200円 |
| Malta-マルタ | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Malta-マルタ | 15日 | 定額5GB | 1,260円 |
| Netherlands-オランダ | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Netherlands-オランダ | 15日 | 定額5GB | 1,260円 |
| Norway-ノルウェー | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Norway-ノルウェー | 15日 | 定額5GB | 1,260円 |
| Philippines-フィリピン | 7日 | 1GB/日 | 2,090円 |
| Philippines-フィリピン | 7日 | 定額5GB | 1,500円 |
| Philippines-フィリピン | 10日 | 1GB/日 | 2,660円 |
| Philippines-フィリピン | 10日 | 定額10GB | 2,400円 |
| Philippines-フィリピン | 20日 | 1GB/日 | 4,740円 |
| Philippines-フィリピン | 30日 | 500MB/日 | 3,200円 |
| Philippines-フィリピン | 30日 | 定額15GB | 3,800円 |
| Poland-ポーランド | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Poland-ポーランド | 15日 | 定額5GB | 1,280円 |
| Portugal-ポルトガル | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Portugal-ポルトガル | 15日 | 定額5GB | 1,260円 |
| Romania-ルーマニア | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Romania-ルーマニア | 15日 | 定額5GB | 1,260円 |
| Saipan-サイパン島 | 1日 | 500MB/日 | 420円 |
| Saipan-サイパン島 | 10日 | 定額3GB | 2,530円 |
| Singapore-シンガポール | 3日 | 無制限 | 1,500円 |
| Singapore-シンガポール | 5日 | 無制限 | 1,980円 |
| Singapore-シンガポール | 5日 | 定額5GB | 1,080円 |
| Singapore-シンガポール | 10日 | 無制限 | 3,500円 |
| Singapore-シンガポール | 10日 | 定額5GB | 1,480円 |
| Singapore-シンガポール | 20日 | 500MB/日 | 1,700円 |
| Slovakia-スロバキア | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Slovakia-スロバキア | 15日 | 定額5GB | 1,260円 |
| Slovenia-スロベニア | 1日 | 500MB/日 | 130円 |
| Slovenia-スロベニア | 15日 | 定額5GB | 1,260円 |
| Spain-スペイン | 15日 | 定額5GB | 1,780円 |
| Spain-スペイン | 30日 | 定額5GB | 2,060円 |
| Spain-スペイン | 30日 | 定額10GB | 2,500円 |
| Spain-スペイン | 30日 | 定額20GB | 4,800円 |
| Sri Lanka-スリランカ | 1日 | 500MB/日 | 220円 |
| Sri Lanka-スリランカ | 15日 | 定額5GB | 2,150円 |
| Switzerland-スイス | 1日 | 500MB/日 | 220円 |
| Switzerland-スイス | 15日 | 定額5GB | 2,150円 |
| Taiwan-台湾 | 3日 | 1GB/日 | 940円 |
| Taiwan-台湾 | 3日 | 定額3GB | 790円 |
| Taiwan-台湾 | 3日 | 定額5GB | 1,400円 |
| Taiwan-台湾 | 4日 | 1GB/日 | 1,000円 |
| Taiwan-台湾 | 5日 | 無制限 | 1,890円 |
| Taiwan-台湾 | 5日 | 1GB/日 | 1,060円 |
| Taiwan-台湾 | 5日 | 定額3GB | 940円 |
| Taiwan-台湾 | 5日 | 定額5GB | 1,600円 |
| Taiwan-台湾 | 7日 | 定額3GB | 1,040円 |
| Taiwan-台湾 | 30日 | 500MB/日 | 2,200円 |
| Thailand-タイランド | 1日 | 1GB/日 | 710円 |
| Thailand-タイランド | 7日 | 1GB/日 | 2,230円 |
| Thailand-タイランド | 8日 | 定額5GB | 1,200円 |
| Thailand-タイランド | 8日 | 定額15GB | 2,600円 |
| Thailand-タイランド | 10日 | 1GB/日 | 2,860円 |
| Thailand-タイランド | 20日 | 定額15GB | 3,700円 |
| Thailand-タイランド | 30日 | 500MB/日 | 2,450円 |
| Turkey-トルコ | 3日 | 1GB/日 | 1,040円 |
| Turkey-トルコ | 7日 | 無制限 | 2,700円 |
| Turkey-トルコ | 7日 | 1GB/日 | 1,790円 |
| Turkey-トルコ | 15日 | 1GB/日 | 2,700円 |
| Turkey-トルコ | 15日 | 定額5GB | 1,700円 |
| United Arab Emirates-アラブ首長国連邦 | 3日 | 300MB/日 | 940円 |
| United Arab Emirates-アラブ首長国連邦 | 10日 | 300MB/日 | 2,300円 |
| United Arab Emirates-アラブ首長国連邦 | 15日 | 定額3GB | 1,280円 |
| United Arab Emirates-アラブ首長国連邦 | 30日 | 300MB/日 | 4,600円 |
| United Arab Emirates-アラブ首長国連邦 | 30日 | 定額3GB | 1,440円 |
| United Arab Emirates-アラブ首長国連邦 | 30日 | 定額5GB | 2,230円 |
| United Arab Emirates-アラブ首長国連邦 | 30日 | 定額10GB | 3,950円 |
| United Kingdom-イギリス | 15日 | 定額5GB | 1,780円 |
| United Kingdom-イギリス | 30日 | 定額5GB | 2,060円 |
| United Kingdom-イギリス | 30日 | 定額10GB | 2,500円 |
| United Kingdom-イギリス | 30日 | 定額20GB | 4,800円 |
| United States-アメリカ | 3日 | 無制限 | 1,690円 |
| United States-アメリカ | 3日 | 1GB/日 | 930円 |
| United States-アメリカ | 5日 | 無制限 | 2,450円 |
| United States-アメリカ | 5日 | 1GB/日 | 1,310円 |
| United States-アメリカ | 7日 | 1GB/日 | 1,600円 |
| エリア名 | 対象国/地域 | 天数 | 套餐 | 商品単価 |
|---|---|---|---|---|
| 37 European countries-ヨーロッパ37か国 | Austria-オーストリア,Belgium-ベルギー,Bulgaria-ブルガリア,Croatia-クロアチア,Cyprus-キプロス,Czech-チェコ,Denmark-デンマーク,Estonia-エストニア,Finland-フィンランド,Germany-ドイツ,Gibraltar-ジブラルタル,Guadeloupe-グアドループ,Greece-ギリシャ,Hungary-ハンガリー,Iceland-アイスランド,Ireland-アイルランド,Albania-アルバニア,Italy-イタリア,Latvia-ラトビア,Reunion-レユニオン,Liechtenstein-リヒテンシュタイン,Lithuania-リトアニア,Malta-マルタ,Luxembourg-ルクセンブルク,Netherlands-オランダ,Norway-ノルウェー,Poland-ポーランド,Portugal-ポルトガル,Romania-ルーマニア,St. Pierre & Miquelon-サンピエール島・ミクロン島,Slovakia-スロバキア,Slovenia-スロベニア,Spain-スペイン,Sweden-スウェーデン,United Kingdom-イギリス,Andorra-アンドラ,Switzerland-スイス,Turkey-トルコ,France-フランス | 20日 | 定額5GB | 1,700円 |
| 37 European countries-ヨーロッパ37か国 | Austria-オーストリア,Belgium-ベルギー,Bulgaria-ブルガリア,Croatia-クロアチア,Cyprus-キプロス,Czech-チェコ,Denmark-デンマーク,Estonia-エストニア,Finland-フィンランド,Germany-ドイツ,Gibraltar-ジブラルタル,Guadeloupe-グアドループ,Greece-ギリシャ,Hungary-ハンガリー,Iceland-アイスランド,Ireland-アイルランド,Albania-アルバニア,Italy-イタリア,Latvia-ラトビア,Reunion-レユニオン,Liechtenstein-リヒテンシュタイン,Lithuania-リトアニア,Malta-マルタ,Luxembourg-ルクセンブルク,Netherlands-オランダ,Norway-ノルウェー,Poland-ポーランド,Portugal-ポルトガル,Romania-ルーマニア,St. Pierre & Miquelon-サンピエール島・ミクロン島,Slovakia-スロバキア,Slovenia-スロベニア,Spain-スペイン,Sweden-スウェーデン,United Kingdom-イギリス,Andorra-アンドラ,Switzerland-スイス,Turkey-トルコ,France-フランス | 30日 | 定額10GB | 4,200円 |
| 4 Southeast Asian countries-東南アジア4か国 | Singapore-シンガポール,Malaysia-マレーシア,Thailand-タイランド,Indonesia-インドネシア | 3日 | 無制限 | 1,500円 |
| 4 Southeast Asian countries-東南アジア4か国 | Singapore-シンガポール,Malaysia-マレーシア,Thailand-タイランド,Indonesia-インドネシア | 7日 | 無制限 | 2,740円 |
| 4 Southeast Asian countries-東南アジア4か国 | Singapore-シンガポール,Malaysia-マレーシア,Thailand-タイランド,Indonesia-インドネシア | 20日 | 無制限 | 4,400円 |
| 4 Southeast Asian countries-東南アジア4か国 | Singapore-シンガポール,Malaysia-マレーシア,Thailand-タイランド,Indonesia-インドネシア | 20日 | 500MB/日 | 2,200円 |
| 6 Southeast Asian countries-東南アジア6か国 | Malaysia-マレーシア,Thailand-タイランド,Indonesia-インドネシア,Cambodia-カンボジア,Singapore-シンガポール,Vietnam-ベトナム | 12日 | 定額10GB | 3,200円 |
※ 海外で使用する通信料金は課税対象外となります。
※ 中国(4G)のデータは特別回線利用して、LINEやSNS、Google利用可能。
Copyright © 2007 亜太電信株式会社 All rights reserved