超低价打遍全球
亚太电信充值卡
24小时便利店随时充值使用
|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
以转接到日本手机上,完全免国际电话费 更多详细

只需980元/年
或580元/年
或580元/年
|
拨打
交换机
|
||
| 中国的家人朋友 | 您专用的中国号码 | 您日本手机直接接听 |
亚太充值卡通话料金
单位:円
日本固定电话5円~
日本手机15円~
| 日本固定 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 日本手机 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 中国 | 2.3 | 3 | 13 | 2.3 |
| 美国 | 1.9 | 3 | 15 | 1.9 |
| 韓国 | 2.9 | 7 | 16 | 2.9 |
| 台湾 | 2.9 | 4 | 19 | 2.9 |
| 香港 | 2.3 | 4 | 16 | 2.3 |
| 印度 | 2.3 | 5 | 13 | 2.3 |
| 泰国 | 2.3 | 4 | 15 | 2.3 |
| 菲律宾 | 14.9 | 15 | 25 | 14.9 |
| 印度尼西亚 | 10.9 | 12 | 19 | 10.9 |
| 马来西亚 | 2.9 | 7 | 15 | 2.9 |
| 越南 | 13 | 9 | 17 | 13 |
| 老挝 | 7.4 | 8 | 18 | 7.4 |
| 孟加拉国 | 3.9 | 6 | 15 | 3.9 |
| 尼泊尔 | 12 | 16 | 26 | 12 |
| 柬埔寨 | 20 | 7 | 18 | 20 |
| 巴基斯坦 | 7.5 | 9 | 19 | 7.5 |
| 英国 | 19.9 | 9 | 24 | 19.9 |
| 澳大利亚 | 13.9 | 9 | 24 | 13.9 |
| 新加坡 | 2.3 | 4 | 16 | 2.3 |
| 俄罗斯 | 6.9 | 7 | 19 | 6.9 |
| 巴西 | 18.9 | 8 | 26 | 18.9 |
| 秘鲁 | 10 | 15 | 28 | 10 |
| 尼日利亚 | 12 | 15 | 24 | 12 |
| 加纳 | 18.4 | 22 | 30 | 18.4 |























