| Country | 国名 | 韩国固定電話拨打 | 韩国手机拨打 | iPhone/Android | 网络电话 | AICOM-IP電話 |
| AICOM-IP | 亜太IP電話 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| JAPAN | 日本 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| JAPAN-MOBILE | 日本手機 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| AUSTRALIA | 澳大利亚 | 19 | 19 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| AUSTRALIA-MOBILE | 澳大利亚手機 | 19 | 19 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| CANADA | 加拿大 | 8 | 8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| CHINA | 中国 | 6.9 | 6.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| FRANCE | 法国 | 19.8 | 19.8 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| FRANCE-MOBILE | 法国手機 | 19.8 | 19.8 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| HONGKONG | 香港 | 8.5 | 8.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| INDIA | 印度 | 9 | 9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| INDIA-MOBILE | 印度手機 | 8.33 | 8.33 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| INDONESIA | 印度尼西亚 | 14.8 | 14.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| INDONESIA-JAKARTA | 雅加达 | 14.8 | 14.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| INDONESIA-MOBILE | 印度尼西亚手機 | 14.8 | 14.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| ITALY | 意大利 | 24 | 24 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
| ITALY-MOBILE | 意大利手機 | 24 | 24 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
| KOREA-SOUTH | 韓国 | 8.33 | 8.33 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| KOREA-SOUTH-MOBILE | 韓国手機 | 8.33 | 8.33 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| LAOS | 老挝 | 13 | 13 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| LAOS-MOBILE | 老挝手機 | 13 | 13 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| MACAU | 澳门 | 18 | 18 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| MALAYSIA | 马来西亚 | 8 | 8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| MALAYSIA-MOBILE | 马来西亚手機 | 8 | 8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| PHILIPPINES | 菲律宾 | 19.8 | 19.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| PHILIPPINES-MOBILE | 菲律宾手機 | 19 | 19 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| RUSSIA | 俄罗斯 | 14.8 | 14.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| RUSSIA-MOSCOW | 俄罗斯莫斯科 | 14.8 | 14.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| SINGAPORE | 新加坡 | 11 | 11 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| TAIWAN | 台湾 | 9.9 | 9.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| TAIWAN-MOBILE | 台湾手機 | 9.9 | 9.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| THAILAND | 泰国 | 10.8 | 10.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| UK | 英国 | 24 | 24 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |
| UK-MOBILE | 英国手機 | 24 | 24 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |
| USA | 美国 | 7.9 | 7.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| USA-ALASKA | 阿拉斯加 | 18 | 18 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| VIETNAM | 越南 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| ※ 使用固定电话/携帯電話/公用电话拨打时,需另付市话费。 | ||||||












