格安国際·国內電話
アイコムsmartpitカード
コンビニ24時間簡単チャージ
|
|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| YahooBB Phone/KDDI-IP電話のお客様には大変お勧め! お得な国際・国内電話サービス。 例:中国へ2.9円/分、日本の携帯へ19円/分。携帯 電話会社関係なく一律料金です。 |
| |
| 主な料金表: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| >>その他の国地域の料金表 |
アイコムSmartPitカード通話料金
单位:円
日本固定電話へ5円~
日本携帯へ15円~
| 日本固定電話 | 5 | 7 | 18.8 | 5 |
| 日本携帯 | 15 | 19 | 28.8 | 15 |
| 中国 | 2.3 | 3 | 13 | 2.3 |
| アメリカ合衆国 | 1.9 | 3 | 15 | 1.9 |
| 韓国 | 2.9 | 7 | 16 | 2.9 |
| 台湾 | 2.9 | 4 | 19 | 2.9 |
| 香港 | 2.3 | 4 | 16 | 2.3 |
| インド | 2.3 | 5 | 13 | 2.3 |
| タイ | 2.3 | 4 | 15 | 2.3 |
| フィリピン | 14.9 | 15 | 25 | 14.9 |
| インドネシア | 10.9 | 12 | 19 | 10.9 |
| マレーシア | 2.9 | 7 | 15 | 2.9 |
| ベトナム | 13 | 9 | 17 | 13 |
| ラオス | 7.4 | 8 | 18 | 7.4 |
| バングラデシュ | 3.9 | 6 | 15 | 3.9 |
| ネパール | 12 | 16 | 26 | 12 |
| カンボジア | 20 | 7 | 18 | 20 |
| パキスタン | 7.5 | 9 | 19 | 7.5 |
| 英国 | 19.9 | 9 | 24 | 19.9 |
| オーストラリア | 13.9 | 9 | 24 | 13.9 |
| シンガポール | 2.3 | 4 | 16 | 2.3 |
| ロシア | 6.9 | 7 | 19 | 6.9 |
| ブラジル | 18.9 | 8 | 26 | 18.9 |
| ペルー | 10 | 15 | 28 | 10 |
| ナイジェリア | 12 | 15 | 24 | 12 |
| ガーナ | 18.4 | 22 | 30 | 18.4 |
























